| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 573.6万 | $9.4 | +2.7% | |
| 121.65万 | $0.039 | -2.66% | |
| 0 | $0.012 | +6.47% | |
| 1710.72万 | $12.35 | -9.43% | |
| 4327.76万 | $4.15 | -1.79% | |
| 1312.15万 | $11.29 | -5.28% | |
| 259.81万 | $15.61 | +0.040% | |
| 2667.6万 | $7.04 | -7.75% | |
| 348.94万 | $9.98 | +6.42% | |
| 3122.21万 | $6.19 | +3.12% | |
| 0 | $0.0016 | +0.64% | |
| 0 | $0.00000000000 | -42.01% | |
| 3737.89万 | $6.23 | -4.39% | |
| 4567.86万 | $9.46 | +6.09% | |
| 1410.31万 | $15.78 | -1.79% | |
| 1817.3万 | $14.97 | +3.58% | |
| 3256.31万 | $9.94 | -7.33% | |
| 883.02万 | $8.45 | +0.26% | |
| 3575.89万 | $14.02 | -1.54% | |
| 0 | $0.61 | -3.04% | |
| 1.27万亿 | $63363.09 | -1.35% | |
| 3120.16万 | $14.99 | -2.59% | |
| 4050.6万 | $15.81 | -2.53% | |
| 0 | $0.000000012 | +0.040% | |
| 1291.51万 | $2.17 | +5.99% | |
| 3815.89万 | $7.97 | -7.86% | |
| 1103.87万 | $7.52 | +4.28% | |
| 345.89万 | $11.41 | -5.97% | |
| 0 | $0.0029 | -1.55% | |
| 3854.72万 | $2.95 | -4.97% | |
| 4.37万 | $0.0084 | -3.65% | |
| 3313.71万 | $11.46 | -0.71% | |
| 0 | $0.000092 | -29.31% | |
| 3509.88万 | $12.63 | +7.07% | |
| 4064.64万 | $14.14 | +2.01% | |
| 174.75万 | $0.021 | -3.87% | |
| 463.85万 | $0.37 | -1.93% | |
| 0 | $0.029 | -7.13% | |
| 376.96万 | $3.93 | -9.97% | |
| 2538.68万 | $7.27 | -1.27% | |
| 113万 | $0.00040 | -13.18% | |
| 1691.88万 | $12.59 | -4.15% | |
| 1162.08万 | $7.06 | +4.75% | |
| 1871.68万 | $3.09 | -2.95% | |
| 3005.73万 | $1.91 | +4.52% | |
| 5.82万 | $0.0068 | +0% | |
| 254.13万 | $7.04 | -5.42% | |
| 4375.24万 | $7.18 | +1.85% | |
| 2021.09万 | $7.99 | -8.73% | |
| 33 | $0.00000053 | -8.43% | |
| 3993.47万 | $9.03 | +4.77% | |
| 8.55亿 | $1.64 | -2.22% | |
| 741.03万 | $10.18 | -9.81% | |
| 0 | $0.000081 | +0.74% | |
| 133.26万 | $0.0043 | -5.63% | |
| 0 | $0.0000000055 | -0.040% | |
| 0 | $0.15 | -7.41% | |
| 2305.37万 | $6.75 | -3.82% | |
| 909.03万 | $12.26 | -3.42% | |
| 1.62万 | $0.0000020 | +0% | |
| 473.51万 | $13.89 | -9.43% | |
| 2171.5万 | $2.85 | +9.84% | |
| 12.43万 | $0.00033 | -1.19% | |
| 4614.08万 | $7.66 | -2.73% | |
| 4659.22万 | $14.66 | -6.9% | |
| 181.54万 | $0.0051 | +0.26% | |
| 616.41万 | $6.48 | +1.83% | |
| 1539.33万 | $12 | +3.86% | |
| 2535.46万 | $7.55 | -5.1% | |
| 2075.96万 | $2.27 | -8.44% | |
| 59.39万 | $0.00091 | -4.44% | |
| 15 | $0.00039 | +0% | |
| 2927.2万 | $9.18 | +3.96% | |
| 618.21万 | $2.4 | +2.43% | |
| 901.7万 | $10.64 | +0.35% | |
| 2331.83万 | $2.88 | +0.25% | |
| 2336.07万 | $3.64 | -8.5% | |
| 1.96万 | $0.000098 | -0.55% | |
| 3.34亿 | $0.017 | +0.27% | |
| 3907.68万 | $6.82 | -1.49% | |
| 171.89万 | $0.0053 | -1.66% | |
| 391.04万 | $0.98 | +2.17% | |
| 0 | $2.44 | -5% | |
| 1619.41万 | $1.75 | +0.88% | |
| 512.13万 | $1.43 | -8.63% | |
| 4566.37万 | $11.16 | -3.63% | |
| 567.18万 | $9.37 | -0.82% | |
| 3944.84万 | $0.045 | -1.89% | |
| 0 | $0.000045 | +2.27% | |
| 2003.53万 | $3.71 | -2.19% | |
| 368.51万 | $0.00039 | -0.26% | |
| 1336.73万 | $2.83 | -4.5% | |
| 47.99万 | $0.00084 | -14.26% | |
| 4.28万 | $0.0014 | +0% | |
| 0 | $0.00023 | -1.34% | |
| 830.06万 | $0.045 | -6.8% | |
| 3059.27万 | $7.24 | +7.14% | |
| 1245.71万 | $11.88 | +0.48% | |
| 765.59万 | $2.5 | -6.45% | |
| 43.63万 | $0.0028 | +13.42% |



































































































