| 交易所 | 国家 | 24H交易量 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 新加坡 | 825.01亿 | ||
| 英国 | 157.7亿 | ||
| 加拿大 | 59.2亿 | ||
| 加拿大 | 306.75亿 | ||
| 美国 | 1742.08亿 | ||
| 加拿大 | 673.41亿 | ||
| 加拿大 | 284.13亿 | ||
| 印度尼西亚 | 1636.38亿 | ||
| 塞舌尔 | 115.51亿 | ||
| 新加坡 | 1007.12亿 | ||
| 中国香港 | 139.02亿 | ||
| 中国香港 | 1326.26亿 | ||
| 中国香港 | 576.17亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1155亿 | ||
| 澳洲 | 396.86亿 | ||
| 日本 | 592.74亿 | ||
| 韩国 | 1278.08亿 | ||
| 日本 | 439.02亿 | ||
| 塞舌尔 | 1847.06亿 | ||
| 加拿大 | 1144.39亿 | ||
| 加拿大 | 1828.33亿 | ||
| 新加坡 | 743.11亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 378.78亿 | ||
| 美国 | 852.55亿 | ||
| 加拿大 | 1240.08亿 | ||
| 巴哈马 | 196.15亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 380.08亿 | ||
| 塞舌尔 | 234.96亿 | ||
| 澳洲 | 316.58亿 | ||
| 日本 | 1836.84亿 | ||
| 墨西哥 | 1764.16亿 | ||
| 美国 | 1897.61亿 | ||
| 加拿大 | 383.94亿 | ||
| 美国 | 115.27亿 | ||
| 新加坡 | 458.76亿 | ||
| 荷兰 | 1176.97亿 | ||
| 美国 | 61.69亿 | ||
| 墨西哥 | 962.72亿 | ||
| 英国 | 722.27亿 | ||
| 日本 | 1827.07亿 |
- 上一页
- 下一页







































