新币榜
XPRO币
24小时%+3.02%
7天%-0.11%
MCONTENT币
24小时%+0%
7天%+0%
PO币
24小时%-5.87%
7天%+17.84%
VTC币
24小时%-4.85%
7天%+15.12%
热搜榜
ESR币
美元价格:$3.94
24小时%+7.68%
MFC币
美元价格:$15.06
24小时%+0.24%
ZAM币
美元价格:$9.59
24小时%-4.35%
BRN币
美元价格:$0.079
24小时%-2.89%
币种 市值 价格($) 24H涨跌幅
GDO
1109.48万 $14.73 +8.73%
53.44万 $0.15 -0.070%
5.04亿 $2.11 +3.25%
4561.1万 $8.91 -7.42%
2497.09万 $14.96 -6.74%
2630.78万 $15.64 +0.20%
0 $0.36 +3.41%
2472.79万 $3.42 -4.93%
TFF
2832.35万 $11.55 -4.48%
3003.44万 $10.33 +1.52%
MTX
2391.98万 $2.91 +4.51%
ACY
35.19万 $10.2 +6.8%
BEX
3981.23万 $14.67 -9.79%
4015.86万 $14.86 +3.39%
MSH
1031.8万 $4.65 +8.87%
4666.61万 $10.85 -0.53%
1595.25万 $4.6 +0.64%
ATM
205.59万 $0.99 +1.44%
0 $0.00000082 -2.16%
165.6万 $14.65 +3.27%
1351.82万 $6.4 +3.29%
2893 $0.000025 +0.28%
2763.86万 $11.76 -8.86%
4747.84万 $7.24 -6.2%
XFI
2.31万 $0.0063 +6.88%
315.98万 $0.0000000074 +0.73%
2810.45万 $2.13 -3.88%
1021.45万 $3.98 +9.18%
RNT
3715.66万 $1.28 -8.5%
MBT
826.61万 $11.28 -6.86%
3417.68万 $12.32 -5.84%
2206.79万 $9.06 +9.4%
294.83万 $3.97 -2.56%
HNG
4712.84万 $12.73 -9.19%
XRP
22.92万 $0.0023 +0%
3098.48万 $11.27 +6.87%
SYF
4724.39万 $5.53 -2.17%
520.87万 $1.15 +0.51%
218.23万 $12.66 -8.41%
2734.52万 $11.86 +4.52%
3265.64万 $7.56 +5.59%
4230.56万 $9.54 -0.010%
34.24亿 $0.078 -1.47%
BCS
758.13万 $9.79 -0.55%
4335.85万 $6 -4.74%
27 $0.00037 +0%
3564.6万 $5.73 +2.95%
3896.36万 $1.65 -0.99%
246.4万 $11.19 +6.33%
454.38万 $14.63 +2.87%
2559.41万 $13.44 -7.62%
DAI
46.45亿 $0.100 -0.030%
628.53万 $6.56 +5.04%
1.11万 $0.00065 +0.17%
3349.53万 $1.8 -1.49%
1542.71万 $12.1 +4.03%
278.28万 $0.000069 -1.85%
UMB
2975.85万 $2.73 -9.24%
3139.89万 $6.57 -7.09%
204.09万 $0.0025 -2.2%
3810.86万 $8.66 -3.11%
923 $0.000013 -28.12%
BM
4378.11万 $7.56 +3.21%
雪
4085.79万 $13.53 +3.71%
COT
19.32万 $0.00049 +0%
4399.85万 $11.85 -1.14%
2122.02万 $0.13 +0.69%
1811.71万 $7.73 -6.9%
BCF
4661.23万 $11.58 -3.12%
1278.24万 $5.6 +7.14%
459.98万 $14.02 -0.82%
4290万 $11.53 +2.92%
6980 $0.0070 +0%
2213.32万 $7.47 -4.11%
2295.73万 $10.46 +6.87%
2020.74万 $1.6 +7.97%
692.1万 $11.32 -1.17%
348.7万 $14.25 -8.32%
H2O
6135 $0.00020 +1.5%
2921.46万 $11.84 -8.08%
4163.99万 $15.12 -0.82%
PTU
493.79万 $3.92 +9.87%
1207.24万 $13.64 +2.8%
CRX
3590.09万 $1.26 -1.86%
2142.95万 $3.17 -5.06%
CGS
4449.84万 $14.26 -6.54%
11.6万 $0.24 -0.45%
SDT
0 $0.00011 +0%
JUR
3738.34万 $4.1 +0.13%
FLY
102.97万 $0.0054 -1.18%
1389.06万 $12.3 +6.53%
4726.15万 $1.17 +7.22%
2679.47万 $8.14 -9.81%
24.53亿 $4002.33 -0.73%
DCH
2161.42万 $12.07 -0.21%
4260.41万 $9.65 +0.16%
2119.06万 $11.42 -7.21%
AKN
3741.2万 $4.68 -0.28%
19.8万 $0.025 +0%
1176.27万 $13.67 -5.28%