| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 3077.77万 | $14.55 | +7.42% | |
| 39.57万 | $0.11 | +7.54% | |
| 3.12亿 | $1.31 | -9.47% | |
| 10.6万 | $0.0000011 | +0% | |
| 0 | $0.0000062 | +0% | |
| 3533.6万 | $8.29 | +2.45% | |
| 1.03亿 | $0.26 | -5.87% | |
| 4044.06万 | $14.07 | -5.65% | |
| 1937.62万 | $11.44 | -1.13% | |
| 4515.13万 | $6.99 | -2.49% | |
| 1.06万 | $0.00046 | +0% | |
| 0 | $0.000056 | -0.16% | |
| 2257.09万 | $12 | +4.57% | |
| 169.3万 | $2.66 | -1.27% | |
| 1225.95万 | $13.86 | -4.46% | |
| 716.28万 | $2.96 | +4.57% | |
| 3064.43万 | $13.65 | +4.64% | |
| 284.5万 | $1.36 | -9.53% | |
| 0 | $0.00000070 | -2.98% | |
| 66.98万 | $0.00033 | -0.89% | |
| 377.42万 | $6.84 | +3.68% | |
| 3433 | $0.000030 | -21.37% | |
| 2309.85万 | $13.8 | -9.89% | |
| 2640.65万 | $6.32 | -5.51% | |
| 10.16万 | $0.028 | +0.28% | |
| 254.79万 | $0.0000000060 | -0.020% | |
| 3851.43万 | $3.61 | -9.22% | |
| 3793.88万 | $8.1 | -4.25% | |
| 4352.38万 | $9.23 | +6.26% | |
| 1670.23万 | $4.84 | +8.62% | |
| 1568.09万 | $12.7 | -0.31% | |
| 4569.42万 | $3.99 | +5.33% | |
| 1847.76万 | $1.08 | -8.98% | |
| 2357.78万 | $15.85 | +2.73% | |
| 16.41万 | $0.0016 | +5.73% | |
| 0 | $0.10 | +0% | |
| 4049.38万 | $10.32 | +7.11% | |
| 1717.61万 | $3.88 | -2.28% | |
| 3234.19万 | $2.37 | -7.89% | |
| 3222.66万 | $3.02 | +8.47% | |
| 3086.04万 | $3.58 | +7.09% | |
| 2794.65万 | $2.74 | +4.66% | |
| 33.64亿 | $0.078 | -3.21% | |
| 748.73万 | $13.04 | -2.39% | |
| 218.1万 | $4.33 | -0.070% | |
| 36 | $0.00049 | +0% | |
| 3658.08万 | $12.92 | +1.72% | |
| 1376.36万 | $4.83 | -7.41% | |
| 453.97万 | $12.86 | +6.83% | |
| 376.92万 | $6.76 | +6.95% | |
| 2872.27万 | $3.46 | +7.37% | |
| 53.49亿 | $0.100 | -0.060% | |
| 0 | $0.0000055 | -0.18% | |
| 1.12万 | $0.00065 | -3.4% | |
| 4372.85万 | $2.41 | -6.56% | |
| 1817.23万 | $12.22 | -4.21% | |
| 240.95万 | $0.000060 | -19.39% | |
| 0 | $0.00024 | +0% | |
| 0 | $0.0037 | -0.85% | |
| 192.41万 | $0.0024 | -2.13% | |
| 4003.7万 | $4.79 | -7.74% | |
| 6994 | $0.000095 | +0% | |
| 3591.31万 | $9.16 | -6.6% | |
| 147.82万 | $15.35 | +8.71% | |
| 26.42万 | $0.00067 | -0.74% | |
| 985.72万 | $7.47 | -6.33% | |
| 1331.78万 | $0.082 | -1.76% | |
| 1928.48万 | $13.32 | +1.43% | |
| 2115.94万 | $5.68 | -8.77% | |
| 2638.05万 | $14.44 | -7.03% | |
| 2022.43万 | $13.89 | +1.38% | |
| 189.65万 | $13.75 | -1.95% | |
| 5406 | $0.0054 | -3.53% | |
| 1.38万 | $0.0020 | +0% | |
| 1421.29万 | $11.38 | -9.66% | |
| 1828.13万 | $12.98 | -7.27% | |
| 740.18万 | $3.41 | -9.06% | |
| 1956.85万 | $13.45 | -9.97% | |
| 5497 | $0.00018 | -3.84% | |
| 1187.09万 | $12.68 | +1.43% | |
| 1157.22万 | $12.67 | -0.76% | |
| 221.97万 | $1.53 | -0.50% | |
| 1117 | $0.00011 | +4.59% | |
| 0 | $1.51 | -3.82% | |
| 1003.23万 | $5.49 | -2.28% | |
| 47.11万 | $15.86 | +3.57% | |
| 20.19万 | $0.42 | -3.14% | |
| 0 | $0.00094 | -4.15% | |
| 987.06万 | $4.92 | -6.87% | |
| 177.61万 | $0.0093 | -1.78% | |
| 830.55万 | $10.94 | -7.39% | |
| 4032.22万 | $3.46 | +7.07% | |
| 4275.98万 | $8.45 | -8.17% | |
| 24.39亿 | $4114.66 | -1.87% | |
| 1420.46万 | $7.9 | +2.93% | |
| 3014.93万 | $13.58 | +7.79% | |
| 4182.1万 | $7.73 | -4.27% | |
| 1091.84万 | $7.75 | +6.77% | |
| 8.43万 | $0.011 | -1.93% | |
| 2322.35万 | $6.78 | -8.15% |



































































































