| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 1015.48万 | $14.95 | +8.94% | |
| 3050.66万 | $14.97 | +2.28% | |
| 2698.13万 | $6.79 | +2.42% | |
| 0 | $0.0073 | +0.25% | |
| 717.95万 | $12.46 | +6.46% | |
| 3163.98万 | $4.55 | -1.71% | |
| 3613.67万 | $15.76 | -9.05% | |
| 1072.87万 | $5.5 | +4.85% | |
| 2418.8万 | $12.63 | +9.85% | |
| 3269.45万 | $15.47 | +1.33% | |
| 819.34万 | $8.96 | +6.36% | |
| 3597.87万 | $0.21 | +1.37% | |
| 3755.94万 | $6.21 | -2.17% | |
| 0 | $0.00021 | +15.93% | |
| 1005.48万 | $6.66 | +4.41% | |
| 3369.18万 | $11.03 | -0.73% | |
| 1040.82万 | $14.41 | +4.36% | |
| 3568.55万 | $6.05 | -9.22% | |
| 29.23亿 | $0.0000050 | -4.8% | |
| 3042.82万 | $5.14 | +4.23% | |
| 2202.81万 | $15.83 | -2.92% | |
| 31.27万 | $0.0027 | -1.61% | |
| 3714.41万 | $10.88 | +4.06% | |
| 4184.74万 | $15.91 | -1.84% | |
| 2636.19万 | $13.77 | -6.41% | |
| 3402.66万 | $5.93 | -9.21% | |
| 39.45亿 | $0.97 | -7.15% | |
| 2510.93万 | $12.24 | -5.21% | |
| 475.45万 | $5.01 | +8.44% | |
| 3450.65万 | $11.71 | -2.26% | |
| 0 | $0.00000022 | +0% | |
| 712.49万 | $13.32 | -2.1% | |
| 0 | $0.000000015 | +0% | |
| 275.04万 | $10.46 | -9.17% | |
| 0 | $0.081 | -6.76% | |
| 2270.16万 | $6.25 | -3.87% | |
| 2148.18万 | $3.16 | +4.16% | |
| 3551.91万 | $8.23 | -1.41% | |
| 1096.2万 | $0.62 | -1.63% | |
| 1764.8万 | $7.81 | +4.89% | |
| 1861.11万 | $14.07 | +9.22% | |
| 2684.18万 | $5.79 | +2.95% | |
| 1742.51万 | $15.66 | -5.21% | |
| 0 | $0.0000068 | -6.06% | |
| 3570.75万 | $1.59 | +3.63% | |
| 0 | $0.010 | +1.83% | |
| 1565.66万 | $7.64 | -9.86% | |
| 85.86万 | $0.0038 | -4.76% | |
| 1825.06万 | $13.06 | +9.35% | |
| 2863.18万 | $8 | +9.22% | |
| 33.58万 | $0.0080 | +10.17% | |
| 2920.54万 | $10.82 | +4.16% | |
| 469.56万 | $3.44 | +6.87% | |
| 5.08万 | $0.000000093 | +0% | |
| 16.25万 | $4.41 | +5.98% | |
| 1667.1万 | $12.18 | +1.76% | |
| 725.08万 | $3.82 | -3.77% | |
| 1909.64万 | $8.31 | +8.58% | |
| 4668.6万 | $13.82 | +1.71% | |
| 4394.57万 | $12.1 | -3.66% | |
| 3270.85万 | $10.59 | +7.34% | |
| 2067.95万 | $6.54 | -1.53% | |
| 103 | $0.000000026 | +2.37% | |
| 4.12万 | $0.047 | +1.33% | |
| 2006.84万 | $7.58 | -6.54% | |
| 102.6万 | $0.014 | -2.43% | |
| 7.83万 | $0.000016 | +0% | |
| 2022.03万 | $3.58 | -9.22% | |
| 2787.79万 | $9 | +7.8% | |
| 3592.39万 | $8.49 | +3% | |
| 1256.01万 | $4.05 | +5.8% | |
| 2338.62万 | $13.77 | +1.83% | |
| 1025 | $0.00029 | -2.33% | |
| 1788.48万 | $15.61 | +2.78% | |
| 1300.99万 | $0.0056 | -6.9% | |
| 1409.19万 | $5.58 | +4.14% | |
| 1275.57万 | $13.7 | -4.72% | |
| 3159.58万 | $15.62 | +8.19% | |
| 0 | $0.26 | +0.39% | |
| 45.48万 | $0.00071 | +2.2% | |
| 2509.91万 | $3.69 | +8.01% | |
| 6.97万 | $0.0000082 | +0.61% | |
| 507 | $0.0051 | -4.93% | |
| 600.59万 | $10.47 | +5.84% | |
| 4548.1万 | $11.54 | +9.95% | |
| 413.36万 | $0.0012 | -4.24% | |
| 2437.93万 | $9.22 | +8.73% | |
| 572.67万 | $14.37 | +7.44% | |
| 1372.79万 | $0.28 | -1.68% | |
| 4197.12万 | $11.57 | +7.68% | |
| 79.48万 | $13.86 | -2.44% | |
| 2858.81万 | $4.99 | -1.1% | |
| 949.17万 | $7.77 | -2.71% | |
| 4632.7万 | $12.47 | -9.97% | |
| 1506.77万 | $12.95 | -1.83% | |
| 2021.85万 | $2.96 | -9.16% | |
| 3115.94万 | $1.09 | +0.45% | |
| 9.66万 | $64.66 | -5.12% | |
| 574.42万 | $10.65 | +2.64% | |
| 1437.26万 | $11.31 | -8.01% |



































































































