| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2657.34万 | $15.96 | -9.09% | |
| 9 | $0.0000035 | -10.54% | |
| 0 | $0.0016 | -3.01% | |
| 2862.5万 | $15.36 | +6.09% | |
| 3848.28万 | $1.68 | -4.05% | |
| 0 | $0.025 | -1.69% | |
| 2690.96万 | $7.61 | -6.49% | |
| 0 | $0.000069 | +0% | |
| 86.1万 | $0.24 | +0.17% | |
| 36.08万 | $0.060 | -0.22% | |
| 3383.37万 | $15.52 | -9.16% | |
| 1799.2万 | $7.29 | +9.3% | |
| 3265.6万 | $7.6 | +6.18% | |
| 4317.66万 | $15.23 | -7.76% | |
| 4.86万 | $0.000000049 | +0% | |
| 1307.03万 | $15.41 | +7.75% | |
| 920.5万 | $9.58 | -6.23% | |
| 41.59万 | $12.6 | +7.22% | |
| 2326.64万 | $9.53 | +8.62% | |
| 1926.89万 | $4.05 | -2.47% | |
| 0 | $0.012 | +1.25% | |
| 1761.79万 | $4.79 | -5.97% | |
| 2464.28万 | $3.7 | -1.75% | |
| 22.4万 | $1.17 | -7.35% | |
| 678.46万 | $5.12 | +7.06% | |
| 66.02万 | $0.0028 | -2.7% | |
| 0 | $0.020 | +0% | |
| 4576.27万 | $14.59 | -9.14% | |
| 3989.49万 | $14.12 | -1.83% | |
| 39.69亿 | $198.07 | -0.42% | |
| 3688.68万 | $4.53 | -5.22% | |
| 253.38万 | $2.5 | -0.83% | |
| 1539.6万 | $5.69 | +7.84% | |
| 3664.47万 | $4.91 | -2.47% | |
| 264 | $0.0037 | -0.51% | |
| 0 | $0.018 | +13.43% | |
| 1243.24万 | $8.8 | +0.47% | |
| 1.56亿 | $0.24 | -1.48% | |
| 157.11万 | $4.71 | -3.64% | |
| 3249.9万 | $3.99 | +7.26% | |
| 3709.95万 | $12.61 | +5.56% | |
| 3529.22万 | $15.13 | +7.78% | |
| 931.99万 | $1.52 | +5.74% | |
| 10.73万 | $0.00000018 | +0% | |
| 166.07万 | $0.011 | +1.91% | |
| 4673.36万 | $9.31 | +9.9% | |
| 27.31万 | $0.000000098 | -11.76% | |
| 3305.65万 | $11.48 | +9.49% | |
| 3.8万 | $0.00000000000 | -24.72% | |
| 1456.27万 | $7.36 | -3.8% | |
| 4435.06万 | $1.7 | +4.65% | |
| 10.27万 | $0.093 | +0% | |
| 0 | $0.0013 | -24.8% | |
| 4227.09万 | $6.02 | +4.12% | |
| 0 | $0.00045 | +0% | |
| 3540.13万 | $8 | -9.68% | |
| 3205 | $0.000026 | +0% | |
| 1516.89万 | $8.93 | -9.2% | |
| 153.84万 | $0.00073 | -0.11% | |
| 1265.19万 | $10.21 | +3.76% | |
| 3610.02万 | $9.74 | -5.86% | |
| 445.23万 | $3.31 | +2.01% | |
| 4139.09万 | $2.27 | +4.39% | |
| 741.66万 | $0.00082 | -3.39% | |
| 3751.89万 | $7.71 | +1.12% | |
| 2025.42万 | $0.000021 | +0.72% | |
| 2621.6万 | $4.34 | -2.13% | |
| 2173.96万 | $11.73 | +9.75% | |
| 1277.16万 | $0.011 | -2.85% | |
| 7133.87万 | $0.68 | -0.13% | |
| 2071.22万 | $7.12 | -1.36% | |
| 1315.82万 | $14.89 | +3.12% | |
| 319 | $0.00032 | +6.02% | |
| 2024.83万 | $14.34 | -7.1% | |
| 4716.93万 | $13.39 | -7.35% | |
| 1062万 | $13.37 | +5.31% | |
| 3620.13万 | $14.75 | -4.44% | |
| 0 | $0.61 | -3.25% | |
| 2886.63万 | $12.35 | -6.87% | |
| 898.95万 | $8.44 | -2.32% | |
| 4005.07万 | $8.3 | -0.33% | |
| 1490.96万 | $1.05 | +0.95% | |
| 1681.76万 | $15.29 | +2.98% | |
| 2888.8万 | $13.84 | +5.71% | |
| 0 | $0.00058 | -1.02% | |
| 4663.98万 | $8.35 | -0.98% | |
| 3132.5万 | $8.09 | -6.8% | |
| 4.28亿 | $33.84 | -2.08% | |
| 1804.55万 | $10.31 | +1.32% | |
| 182.81万 | $10.9 | -3.04% | |
| 1332.79万 | $13.44 | +5.78% | |
| 96.09万 | $0.00078 | +2.63% | |
| 0 | $0.096 | +0.63% | |
| 762.02万 | $9.57 | -1.51% | |
| 2928.59万 | $6.54 | +1.66% | |
| 3382.69万 | $8.54 | -8.94% | |
| 3132.53万 | $6.39 | +8.39% | |
| 3235.51万 | $10.76 | +5.41% | |
| 0 | $0.00040 | +1.32% | |
| 2602.36万 | $9.95 | +2.07% |



































































































