| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 4470.29万 | $1.71 | -4.56% | |
| 3315.41万 | $15.74 | -5.29% | |
| 4752.47万 | $6.7 | -9.78% | |
| 137.61万 | $0.0065 | -0.49% | |
| 854.16万 | $8.39 | -8.76% | |
| 2579.82万 | $4.34 | -3.81% | |
| 1.04万 | $0.0010 | +0% | |
| 4751.5万 | $6.17 | +8.97% | |
| 2903.6万 | $0.017 | -2.79% | |
| 993万 | $15.42 | +8.29% | |
| 1243.29万 | $11.39 | +6.05% | |
| 894.14万 | $10 | +4.3% | |
| 2833.76万 | $15.52 | +9.62% | |
| 3151.81万 | $12.01 | +2.64% | |
| 833 | $0.000038 | +0% | |
| 4.04万 | $0.015 | -1.99% | |
| 4326.15万 | $3.54 | +7.56% | |
| 4349.92万 | $2.1 | -0.98% | |
| 2005.83万 | $1.9 | -6.94% | |
| 1879.79万 | $8.28 | +9.39% | |
| 4276.25万 | $10.69 | +9.23% | |
| 1902.41万 | $6.64 | +1.97% | |
| 1624.91万 | $6.6 | +9.14% | |
| 1425.11万 | $3.82 | -7.76% | |
| 1341.92万 | $7.04 | +4.81% | |
| 2077万 | $3.17 | +4.35% | |
| 24.44万 | $0.030 | +0% | |
| 0 | $0.00000000000 | +0% | |
| 3981.6万 | $2.29 | +0.080% | |
| 502 | $0.000021 | +0% | |
| 19.95万 | $0.00095 | -4.81% | |
| 3538.54万 | $3.05 | -4.97% | |
| 2347.81万 | $10.31 | +6.09% | |
| 192.96万 | $3.02 | +0.53% | |
| 4681.77万 | $4.85 | -4.37% | |
| 756.8万 | $0.017 | -0.76% | |
| 1240.15万 | $9.07 | +7.08% | |
| 1226.23万 | $2.05 | +9.75% | |
| 3820.58万 | $5.15 | +6.5% | |
| 145.14万 | $0.0083 | +0.010% | |
| 0 | $413.8 | +1.87% | |
| 3146.43万 | $15.39 | -1.41% | |
| 0 | $0.20 | -6.14% | |
| 0 | $1.14 | +0% | |
| 3978.71万 | $13.02 | -1.96% | |
| 0 | $0.0039 | -2.86% | |
| 1887.72万 | $10.93 | +3.93% | |
| 63.5万 | $0.31 | +0.16% | |
| 0 | $1.13 | -0.090% | |
| 2950.94万 | $6.95 | +4.29% | |
| 87.26万 | $11.21 | +9.65% | |
| 2260.48万 | $13.86 | +2.49% | |
| 1946.15万 | $0.0000000093 | +2.79% | |
| 3707.7万 | $12.2 | +3.14% | |
| 2840.19万 | $6.56 | -3.43% | |
| 618.19万 | $3.99 | -4.27% | |
| 2729.25万 | $12.9 | -4.12% | |
| 626.41万 | $4 | +3.02% | |
| 3.33万 | $0.0038 | -1.75% | |
| 0 | $0.38 | +0% | |
| 3096.12万 | $13.87 | +9.19% | |
| 3707.38万 | $12.6 | +9.38% | |
| 181.92万 | $6.05 | +8.6% | |
| 44.47万 | $12.35 | -5.61% | |
| 2770.76万 | $5.17 | +6.48% | |
| 1050.03万 | $1.39 | +2.89% | |
| 2884.32万 | $4.84 | +1.36% | |
| 2168.49万 | $3.4 | +6.54% | |
| 525.53万 | $6.73 | -6.84% | |
| 2030.75万 | $14.42 | +9.24% | |
| 1.28亿 | $0.085 | +0.90% | |
| 1750.54万 | $12.81 | -7.61% | |
| 2558.01万 | $6.84 | -6.63% | |
| 4.69万 | $0.00011 | +0% | |
| 0 | $0.0034 | -0.26% | |
| 2443.81万 | $14 | -7.17% | |
| 4202.57万 | $13.82 | -9.2% | |
| 10.31万 | $0.013 | +0% | |
| 1658.39万 | $15.62 | +0.36% | |
| 626.84万 | $0.000034 | +0% | |
| 3.48万 | $0.0000035 | -0.57% | |
| 2357.57万 | $0.091 | -23.23% | |
| 3297.23万 | $10.08 | +8.7% | |
| 2707万 | $8.25 | -8.16% | |
| 0 | $0.020 | +0% | |
| 792.04万 | $12.25 | +2.12% | |
| 3293.42万 | $8.61 | +5.04% | |
| 878.3万 | $6.23 | +8.25% | |
| 4098.1万 | $8.02 | -7.16% | |
| 3269.88万 | $3.89 | -5.02% | |
| 884.82万 | $15.89 | +2.47% | |
| 9130.12万 | $0.23 | +4.27% | |
| 1.09万 | $0.000082 | +0% | |
| 1714.36万 | $13.46 | +0.34% | |
| 2450.82万 | $10.19 | +7.63% | |
| 3681.87万 | $8.72 | -2.56% | |
| 4721.9万 | $7.6 | +3.79% | |
| 1930.07万 | $1.68 | -2.33% | |
| 2343.37万 | $6.64 | -2.71% | |
| 1.59万 | $0.00020 | +0% |



































































































