| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 3058.71万 | $3.56 | -7.03% | |
| 2154.81万 | $7.15 | -9.98% | |
| 1113.15万 | $11.56 | -8.59% | |
| 650.73万 | $0.031 | +4.38% | |
| 4364.08万 | $3.33 | +0.80% | |
| 2329.2万 | $10.98 | -1.47% | |
| 2367.26万 | $7.84 | -1.76% | |
| 1798.46万 | $3.67 | -9.83% | |
| 3142.79万 | $0.018 | -1.61% | |
| 4112.94万 | $8.15 | -5.52% | |
| 2622.86万 | $10.7 | +2.73% | |
| 3194.05万 | $13.87 | +7.82% | |
| 2510.24万 | $9.16 | -1.06% | |
| 4026.28万 | $11.3 | +1.35% | |
| 4225.33万 | $11.52 | +7.85% | |
| 4.87万 | $0.018 | -1.93% | |
| 1099.51万 | $10.41 | -6.99% | |
| 1680.41万 | $5.87 | -6.6% | |
| 1614.97万 | $12.39 | +7.75% | |
| 3922万 | $1.55 | +9.5% | |
| 3211.54万 | $14.55 | -1.91% | |
| 254.19万 | $13.19 | -0.59% | |
| 4681.53万 | $6.85 | -8.04% | |
| 3857.07万 | $2.25 | +4.56% | |
| 2795.97万 | $13.67 | +9.31% | |
| 3631.55万 | $2.42 | -8.21% | |
| 2848.66万 | $6.1 | +5.13% | |
| 0 | $0.00000000000 | +0% | |
| 3005.54万 | $3.37 | +9.92% | |
| 1794.07万 | $4.99 | -3.55% | |
| 1.93万 | $0.000092 | -50.8% | |
| 3373.08万 | $15.89 | +5.54% | |
| 4076.21万 | $11.94 | +2.72% | |
| 738.95万 | $14.64 | +1.16% | |
| 2516.84万 | $7.36 | +8.66% | |
| 971.99万 | $0.022 | +1.52% | |
| 2169.72万 | $7.09 | +7.25% | |
| 362.18万 | $5.12 | +6.1% | |
| 3761.26万 | $4.76 | +5.1% | |
| 144.19万 | $0.0082 | +0% | |
| 1629.01万 | $1.54 | -2.19% | |
| 1920.73万 | $4.07 | +0.86% | |
| 0 | $0.14 | +1.42% | |
| 0 | $1.14 | +0% | |
| 2615.64万 | $13.65 | -7.67% | |
| 0 | $0.0017 | -4.45% | |
| 3501.2万 | $8.8 | -4.41% | |
| 82.53万 | $0.40 | -3% | |
| 0 | $1.12 | +0.070% | |
| 4371.62万 | $4.1 | -0.38% | |
| 4492.91万 | $13.16 | -5.08% | |
| 4352.67万 | $13.86 | +8.49% | |
| 2140.97万 | $0.000000010 | -2.82% | |
| 2339.36万 | $15.48 | +1.77% | |
| 1473.36万 | $1.38 | -1.94% | |
| 3958.75万 | $14.58 | -0.080% | |
| 3781.76万 | $15.01 | -6.21% | |
| 3974.61万 | $12.16 | +7.52% | |
| 3.99万 | $0.0045 | +0% | |
| 1353.5万 | $14.71 | +8.07% | |
| 3329.2万 | $6.86 | +4.79% | |
| 4073.39万 | $11.2 | +0.46% | |
| 2095.1万 | $7.29 | +6.01% | |
| 4756.62万 | $12.08 | -6.88% | |
| 1818.76万 | $7.8 | +8.69% | |
| 2724.93万 | $10.3 | -0.17% | |
| 2472.05万 | $12.41 | +9.15% | |
| 2537.58万 | $8.27 | -8.54% | |
| 2923.76万 | $8.34 | -5.12% | |
| 1133.27万 | $3.96 | -6.42% | |
| 2.39亿 | $0.16 | -9.22% | |
| 3284.18万 | $6.87 | +3.62% | |
| 3789.84万 | $15.97 | +6.79% | |
| 5.18万 | $0.00012 | +0.76% | |
| 1998.9万 | $1.78 | -2.95% | |
| 745.76万 | $10.01 | +9.5% | |
| 2290.23万 | $11.6 | -4.95% | |
| 1950.25万 | $9.82 | -6.52% | |
| 1658.55万 | $5.76 | -0.60% | |
| 505.67万 | $0.000028 | +0% | |
| 3.39万 | $0.0000034 | -2.02% | |
| 2680.56万 | $0.10 | +4.37% | |
| 1086.55万 | $12.49 | -8.18% | |
| 2915.3万 | $15.91 | +8.28% | |
| 3759.32万 | $15.26 | -7.07% | |
| 1366.42万 | $13.92 | -4.43% | |
| 4368.5万 | $4.83 | +5.34% | |
| 3781.41万 | $2.77 | -1.96% | |
| 415.5万 | $14.73 | -2.55% | |
| 2208.6万 | $13.8 | -9.78% | |
| 3975.99万 | $2.04 | -6.14% | |
| 4159.1万 | $0.10 | +7.12% | |
| 3398.61万 | $0.26 | +6.06% | |
| 4160.51万 | $6.81 | +4.92% | |
| 1537.79万 | $3.51 | -6.37% | |
| 4173.66万 | $7.62 | +8.21% | |
| 2866.43万 | $8.34 | -6.71% | |
| 2300.82万 | $6.29 | +9.06% | |
| 683.84万 | $6.22 | +7.43% | |
| 2556.59万 | $9.06 | +7.38% |



































































































