| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 3079.14万 | $15.1 | -1.06% | |
| 1364.78万 | $11.96 | -4.66% | |
| 413.66万 | $15.45 | -6.76% | |
| 2661.97万 | $3.61 | +7.86% | |
| 0 | $0.038 | -7.4% | |
| 3272.36万 | $2.53 | -8.84% | |
| 749.4万 | $13.82 | -9.39% | |
| 187万 | $0.00037 | -13.23% | |
| 0 | $0.00050 | +0% | |
| 0 | $0.0000013 | +0% | |
| 205.09万 | $0.021 | -2.79% | |
| 2534.35万 | $12.35 | +1.88% | |
| 0 | $0.00032 | -31.2% | |
| 1943.13万 | $3.62 | +1.5% | |
| 4559.15万 | $7.47 | -2.32% | |
| 89.96万 | $0.055 | -3.53% | |
| 398.84万 | $7.41 | +6.45% | |
| 547 | $0.0000013 | +0% | |
| 617.81万 | $1.36 | -2.86% | |
| 2164.02万 | $1.35 | -6.15% | |
| 3533.5万 | $11.19 | +0.52% | |
| 2555.86万 | $14.58 | -4.02% | |
| 2822.98万 | $5.82 | -8.99% | |
| 3750.87万 | $10.91 | +3.55% | |
| 4372.6万 | $2.52 | -3.78% | |
| 4542.37万 | $3.93 | -5.61% | |
| 1.24万 | $0.00000011 | +0% | |
| 3080.03万 | $1.56 | -0.30% | |
| 1185.17万 | $11.36 | +4.99% | |
| 257.58万 | $5.91 | -1.44% | |
| 148.05万 | $1.1 | -3.83% | |
| 39.78万 | $397.79 | -1.57% | |
| 2915.81万 | $0.36 | +1.14% | |
| 1650.63万 | $1.86 | +3.16% | |
| 1528.12万 | $12.55 | -2.22% | |
| 3963.37万 | $13.52 | -3.58% | |
| 3200 | $0.00040 | -3.15% | |
| 27.12万 | $6.09 | +7.39% | |
| 3442.97万 | $10.81 | -3.43% | |
| 0 | $0.00042 | +1.07% | |
| 677.2万 | $3.61 | +4.35% | |
| 2277.75万 | $9.87 | +0.49% | |
| 4635.7万 | $6.9 | -5.04% | |
| 520.73万 | $3.13 | +8.94% | |
| 1973.66万 | $1.06 | -8.73% | |
| 4036.51万 | $7.1 | -6.8% | |
| 4071.64万 | $10.11 | +2.57% | |
| 348.97万 | $5.35 | -4.89% | |
| 1362.24万 | $11.57 | +8.06% | |
| 365 | $0.000017 | +0% | |
| 1373.22万 | $4.17 | +3.44% | |
| 1758.35万 | $4.97 | -5.2% | |
| 23.74万 | $10.27 | -0.80% | |
| 0 | $0.00010 | +0% | |
| 2896.58万 | $3.32 | +3.26% | |
| 27.7亿 | $6.42 | -1.2% | |
| 3617.24万 | $0.00082 | -0.44% | |
| 0 | $0.47 | -0.27% | |
| 57.63万 | $0.0000014 | +1.48% | |
| 3195.69万 | $4.04 | -3.02% | |
| 2273.8万 | $14.94 | +8.69% | |
| 3808.56万 | $3.01 | +7.25% | |
| 1335.98万 | $10.32 | +8.29% | |
| 8488 | $0.000089 | +0.030% | |
| 0 | $0.0067 | -3.21% | |
| 725.6万 | $11.38 | +8.05% | |
| 4447.37万 | $13.21 | -5.16% | |
| 1700 | $0.000017 | -66.67% | |
| 1707.86万 | $7.96 | -6.57% | |
| 712.81万 | $14.33 | +6.94% | |
| 280万 | $15.68 | -5.18% | |
| 3100.16万 | $15.15 | +8.62% | |
| 3153.76万 | $7.22 | +6.52% | |
| 4704.84万 | $2.3 | -7.3% | |
| 6400 | $0.000032 | +3.23% | |
| 3871.29万 | $12.45 | +0.060% | |
| 985 | $0.00000098 | +0% | |
| 1115.7万 | $0.0070 | +0.26% | |
| 1855.18万 | $6.6 | -9.95% | |
| 2615.35万 | $11.35 | +0.25% | |
| 4174.23万 | $1.33 | +8.54% | |
| 2667.35万 | $11.33 | -3.4% | |
| 2830.26万 | $7.14 | -6.73% | |
| 4376.23万 | $12.55 | -1.13% | |
| 2749.3万 | $12.26 | -3.1% | |
| 3579.2万 | $12.1 | -3.81% | |
| 2406.06万 | $14.39 | +9.58% | |
| 2402.15万 | $5.94 | -5.65% | |
| 3164.56万 | $8 | -1.16% | |
| 3408.25万 | $14.8 | -4.69% | |
| 4219.25万 | $8.55 | -1.6% | |
| 1938.85万 | $6.94 | +0.80% | |
| 1965.44万 | $4.55 | -2.55% | |
| 970.17万 | $11.17 | +2.36% | |
| 0 | $0.0000047 | +0% | |
| 106.84万 | $0.013 | +1.26% | |
| 416.62万 | $0.063 | +4.94% | |
| 2.91万 | $0.000060 | +0% | |
| 1414.98万 | $7.45 | +7.89% | |
| 4108.89万 | $6.7 | -5.11% |



































































































