| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 468.22万 | $0.0000052 | +1.37% | |
| 2610.02万 | $6.33 | -2.44% | |
| 1742.58万 | $6.16 | -2.95% | |
| 86.85亿 | $9.43 | +0.26% | |
| 1288.59万 | $2.27 | +8.36% | |
| 3309.69万 | $11.53 | +9.64% | |
| 0 | $0.0000020 | +0% | |
| 0 | $0.0025 | -2.1% | |
| 4007.9万 | $8.82 | +6.18% | |
| 752.65万 | $6.12 | -1.19% | |
| 50.55万 | $3.6 | -1.56% | |
| 2478.21万 | $1.23 | +3.86% | |
| 147.54万 | $2.19 | +1.81% | |
| 4267.89万 | $4.98 | -1.88% | |
| 692.34万 | $2.55 | +9.33% | |
| 4671.16万 | $13.49 | -3.63% | |
| 0 | $0.00000000020 | +0% | |
| 1232.82万 | $12.32 | +5.7% | |
| 4051.61万 | $10.57 | -3.82% | |
| 2211.11万 | $13.33 | -5.24% | |
| 362.94万 | $11.22 | +4.15% | |
| 2174.76万 | $0.051 | +1.76% | |
| 3421.66万 | $4.67 | -6.02% | |
| 2.92万 | $0.0000098 | -34.05% | |
| 993.24万 | $15.79 | +0.97% | |
| 36.06万 | $0.0036 | +0% | |
| 0 | $0.000077 | -0.54% | |
| 11.02亿 | $7.03 | -2.18% | |
| 0 | $0.00000000040 | +0.11% | |
| 706.46万 | $15.33 | +0.34% | |
| 2507.63万 | $12.06 | +5.03% | |
| 3254.54万 | $10.71 | +3.73% | |
| 4479.62万 | $11.32 | +8.94% | |
| 208.61万 | $0.052 | +0% | |
| 1922.27万 | $3.93 | +4.31% | |
| 1163.22万 | $8.23 | -3.93% | |
| 615.57万 | $10.33 | -3.83% | |
| 741.66万 | $0.00082 | +0% | |
| 0 | $0.000078 | -7.28% | |
| 3368.72万 | $13.12 | +5.1% | |
| 2938.31万 | $4.9 | -4.14% | |
| 2440.96万 | $12.19 | -2.39% | |
| 13.64万 | $0.018 | +0% | |
| 0 | $0.000065 | -1.18% | |
| 13.86万 | $0.0013 | -71.61% | |
| 0 | $0.000074 | +0% | |
| 4707.07万 | $10.16 | -8.77% | |
| 435.19万 | $6.93 | -2.33% | |
| 1197.98万 | $8 | -2.51% | |
| 1291.73万 | $6.28 | +0.090% | |
| 4.66万 | $0.0077 | +0% | |
| 2440.77万 | $4.01 | -7.1% | |
| 0 | $0.00017 | +0% | |
| 3051.41万 | $11.03 | -3.89% | |
| 57.36万 | $6.44 | -8.28% | |
| 2253.44万 | $2.29 | -1.32% | |
| 534.46万 | $15.4 | -7.75% | |
| 2422.8万 | $9.57 | +1.43% | |
| 3988.89万 | $5.76 | +3.43% | |
| 678.77万 | $13.02 | +6.39% | |
| 9696 | $0.000031 | +0% | |
| 374.95万 | $8.37 | -0.59% | |
| 0 | $0.00000000000 | +0% | |
| 2.68万 | $0.000096 | -0.54% | |
| 603.39万 | $4.35 | -5.19% | |
| 824 | $0.0000012 | +0% | |
| 3600.58万 | $11.18 | +8.09% | |
| 661.93万 | $7.65 | +7.18% | |
| 2600.52万 | $9.96 | +1.19% | |
| 4516.29万 | $1.46 | +6.12% | |
| 1123.5万 | $4.99 | +5.66% | |
| 2381.73万 | $12.11 | +8.1% | |
| 2605.68万 | $2.88 | -9.29% | |
| 2205.34万 | $8.12 | +8.76% | |
| 0 | $0.0018 | -3.88% | |
| 0 | $0.12 | +0% | |
| 1004.99万 | $12.57 | +3.95% | |
| 760.6万 | $11.96 | -1.38% | |
| 0 | $0.0000000015 | +1.24% | |
| 3638.98万 | $2.48 | +1.01% | |
| 0 | $0.000065 | +0% | |
| 1.62万 | $0.000016 | +0% | |
| 2087.77万 | $2.91 | +2.59% | |
| 1492.89万 | $13.54 | -2.15% | |
| 223.12万 | $3.76 | +0.24% | |
| 0 | $196.24 | +0% | |
| 0 | $0.00035 | +6.3% | |
| 3838.64万 | $14.65 | +5.06% | |
| 471.13万 | $3.14 | +5.8% | |
| 0 | $0.0000000022 | +0.23% | |
| 3367.49万 | $13.44 | -1.67% | |
| 4.81万 | $0.0000000013 | +0.010% | |
| 7737.6万 | $0.16 | -7.04% | |
| 7.15万 | $0.00000000010 | -1.34% | |
| 3532.54万 | $13.99 | -4.02% | |
| 2437.75万 | $4.97 | -7.08% | |
| 0 | $0.00016 | -1.86% | |
| 0 | $0.0043 | +0.47% | |
| 854.38万 | $14.06 | -3.92% | |
| 798.84万 | $14.38 | -3.56% |



































































































