| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 570.35万 | $0.34 | -0.060% | |
| 1401.71万 | $14.71 | -5.82% | |
| 418.95万 | $9.72 | +6.58% | |
| 2121.54万 | $3.31 | +6.7% | |
| 340.87万 | $3.98 | +9.22% | |
| 3364.09万 | $12.97 | +9.76% | |
| 167.65万 | $8.68 | -7.6% | |
| 4305.12万 | $10.42 | +5.82% | |
| 171.38万 | $10.22 | -6.06% | |
| 3703.11万 | $7.01 | +2.06% | |
| 1.03万 | $0.034 | -2.27% | |
| 1285.92万 | $3.08 | +4.04% | |
| 4401.23万 | $12.76 | -7.05% | |
| 0 | $0.00000000000 | +1.88% | |
| 0 | $0.00070 | -0.47% | |
| 2996.39万 | $17.59 | -2.73% | |
| 791.03万 | $3.29 | -2.03% | |
| 2.35万 | $0.00000000000 | +0% | |
| 1008 | $0.000014 | +0% | |
| 2122.12万 | $5.47 | -9.92% | |
| 2977.81万 | $1.07 | -5.04% | |
| 1886.21万 | $2.86 | +1.4% | |
| 3164.95万 | $4.28 | +9.95% | |
| 1236.26万 | $1.11 | +0.31% | |
| 2567.42万 | $15.46 | +7.94% | |
| 2737.85万 | $2.95 | -2.16% | |
| 2976.34万 | $14.69 | +4.23% | |
| 2863.01万 | $3.75 | +0.92% | |
| 2.23亿 | $3.39 | -4.97% | |
| 136.14万 | $1.2 | -4.45% | |
| 2165.1万 | $4.53 | -8.47% | |
| 1157.76万 | $15.52 | -7.89% | |
| 1.88万 | $0.00015 | -0.72% | |
| 1247.26万 | $8.5 | -1.15% | |
| 3865.75万 | $9.14 | -6.81% | |
| 0 | $0.0014 | -0.22% | |
| 3668.3万 | $9.1 | -4.5% | |
| 438.18万 | $1.89 | +0.54% | |
| 368.95万 | $8.04 | -2.09% | |
| 1180.23万 | $9.56 | +0.92% | |
| 1034 | $0.00041 | +0% | |
| 1174.18万 | $0.048 | -5.89% | |
| 3919.88万 | $2.86 | -6.92% | |
| 1691.51万 | $13.28 | -4.3% | |
| 3178.35万 | $6.67 | -6.13% | |
| 3401.62万 | $13.83 | +5.68% | |
| 0 | $0.00081 | -4.35% | |
| 1659.57万 | $10.64 | -7.32% | |
| 1156.67万 | $10.93 | +6.54% | |
| 2832.48万 | $3.83 | -9% | |
| 2247.14万 | $13.45 | +6.25% | |
| 0 | $0.00013 | -0.76% | |
| 892.11万 | $3.33 | +5.66% | |
| 4553.66万 | $3.96 | +8.34% | |
| 2228.97万 | $11.37 | -5.52% | |
| 722.68万 | $6.69 | -7.37% | |
| 4399.42万 | $4.4 | +0.070% | |
| 3387.62万 | $15.88 | +4.44% | |
| 2734.79万 | $11.32 | +2.69% | |
| 3819.36万 | $2.01 | +9.2% | |
| 2267.81万 | $8.08 | -2.52% | |
| 577.84万 | $1.7 | +4.93% | |
| 3768.78万 | $13.48 | -4.83% | |
| 3553.32万 | $7.03 | -2.01% | |
| 1790.45万 | $4.04 | -2.17% | |
| 862.14万 | $9.43 | +9.24% | |
| 1813.89万 | $3.07 | +0.44% | |
| 3142.93万 | $14.76 | +3.56% | |
| 509.65万 | $6.89 | -1.02% | |
| 1147.62万 | $0.059 | -12.79% | |
| 1166.2万 | $3.9 | +4.72% | |
| 4352.44万 | $14.74 | +2.36% | |
| 796.87万 | $1.56 | +0.44% | |
| 2687.25万 | $2.49 | -3.74% | |
| 1026.37万 | $10.05 | -3.4% | |
| 4460.32万 | $8.93 | +1.33% | |
| 2736.03万 | $12.72 | -4.94% | |
| 2546.35万 | $3.77 | -0.020% | |
| 1064.4万 | $8.23 | -3.48% | |
| 0 | $0.00041 | +0% | |
| 105.1万 | $0.0055 | +0.69% | |
| 2432.42万 | $7.89 | +6.68% | |
| 2855.65万 | $15.03 | +3.62% | |
| 4746.17万 | $6.05 | -8.18% | |
| 1833.41万 | $2.35 | +5.99% | |
| 0 | $0.000015 | -9.97% | |
| 2693.79万 | $4.63 | -5.82% | |
| 2622.83万 | $4.71 | -0.12% | |
| 3779.99万 | $2.76 | +9.18% | |
| 3536.93万 | $10.26 | +4.26% | |
| 3323.02万 | $1.54 | +3.87% | |
| 2482.49万 | $1.07 | +9.19% | |
| 1118.13万 | $15.94 | -2.5% | |
| 4487.85万 | $15.17 | +7.57% | |
| 4624.35万 | $13.92 | -5.88% | |
| 2297.29万 | $4.35 | -0.65% | |
| 246.21万 | $13.67 | +6.35% | |
| 3011.87万 | $8.05 | +6.52% | |
| 696.52万 | $4.51 | +2.21% | |
| 0 | $0.0060 | +1.06% |


































































































