| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 1007.86万 | $14.15 | +9.26% | |
| 2682.59万 | $3.31 | +7.35% | |
| 4454.92万 | $4.77 | +1.59% | |
| 201.82万 | $2.91 | -9.15% | |
| 3154.73万 | $14.74 | -8.66% | |
| 0 | $0.000000025 | -1.61% | |
| 3411.27万 | $0.025 | +9.54% | |
| 4705.13万 | $5.97 | +2.06% | |
| 161.22万 | $0.0017 | -4.61% | |
| 3983.32万 | $8.27 | -6.66% | |
| 44.82亿 | $7.17 | -1.27% | |
| 3128.37万 | $10.82 | -5.64% | |
| 532.51万 | $9.35 | +8.8% | |
| 99.62亿 | $1.54 | -4.91% | |
| 392.94万 | $10.65 | +6.76% | |
| 3.04亿 | $1.88 | -2.38% | |
| 3842万 | $4.93 | +4.44% | |
| 3070.51万 | $5.44 | +0.36% | |
| 1125.66万 | $6.12 | -4.71% | |
| 2809.05万 | $3.41 | +7.65% | |
| 4279.47万 | $2.21 | -4.77% | |
| 615.35万 | $6.9 | +0.67% | |
| 3829.32万 | $13.28 | -7.01% | |
| 117.25万 | $6.01 | +4.58% | |
| 3335.76万 | $7.74 | +0.72% | |
| 1970.34万 | $4.67 | +0.97% | |
| 114.98万 | $0.0096 | -1.63% | |
| 0 | $0.00098 | -0.67% | |
| 446.12万 | $13.42 | +7.76% | |
| 3775.98万 | $14.29 | -4.52% | |
| 0 | $0.00092 | -1.94% | |
| 2074.84万 | $10.08 | -5.01% | |
| 1277.07万 | $15.17 | -8.77% | |
| 0 | $0.0011 | -6.56% | |
| 61.05万 | $15.02 | +0.48% | |
| 4026.44万 | $12.98 | +9.05% | |
| 2393.81万 | $15.58 | -9.66% | |
| 3443.4万 | $3.31 | -9.08% | |
| 4617.93万 | $1.42 | -3.88% | |
| 4046.79万 | $10.86 | +4.64% | |
| 3753.5万 | $12.07 | +7.88% | |
| 4513.94万 | $11.25 | -2.64% | |
| 4540.18万 | $13.64 | -2.28% | |
| 901.92万 | $5.16 | -2.12% | |
| 3450.97万 | $4.07 | +0.54% | |
| 1923.06万 | $15.55 | -3.97% | |
| 978.75万 | $5.54 | +9.3% | |
| 4422.77万 | $9.12 | +9.58% | |
| 1939.74万 | $8.25 | -2.72% | |
| 2372.68万 | $1 | +0.030% | |
| 18.89万 | $0.00000000020 | -2.4% | |
| 3415.41万 | $5.66 | +1.65% | |
| 3923.99万 | $14.9 | +3.55% | |
| 0 | $0.0038 | +0.13% | |
| 1888.32万 | $0.35 | -1.31% | |
| 29.68万 | $0.00066 | -0.30% | |
| 52.25万 | $0.022 | -0.80% | |
| 2073.61万 | $6.78 | -8.25% | |
| 426.96万 | $2.7 | -0.45% | |
| 1164.72万 | $0.019 | +0.10% | |
| 78.85亿 | $0.22 | -2.17% | |
| 787.5万 | $10.9 | +0.020% | |
| 3423.82万 | $3.75 | +1.19% | |
| 3290.3万 | $4.82 | -3.03% | |
| 2175.27万 | $6.12 | -2.26% | |
| 1492.49万 | $2.21 | +2.64% | |
| 2718.44万 | $10.71 | -4.54% | |
| 255.46万 | $12.61 | -9.07% | |
| 18.14万 | $0.00039 | +0.26% | |
| 2437.2万 | $15.4 | -9.66% | |
| 1476.14万 | $13.62 | -7.28% | |
| 741.89万 | $14.56 | -1.23% | |
| 4.43万 | $0.15 | -11.09% | |
| 2060.25万 | $9.48 | -8.2% | |
| 1835.14万 | $0.023 | -1.12% | |
| 887.07万 | $8.86 | -1.8% | |
| 832.91万 | $11.53 | +8.7% | |
| 298万 | $0.00015 | +43.27% | |
| 0 | $0.000047 | -0.36% | |
| 1757.99万 | $6.02 | -5.97% | |
| 2798.36万 | $3.66 | +6.32% | |
| 0 | $0.00000000060 | +0.31% | |
| 556.56万 | $7.05 | -3.21% | |
| 0 | $0.00091 | +1.93% | |
| 1267.41万 | $15.6 | -2.25% | |
| 3233.28万 | $6.68 | +4.47% | |
| 4224.15万 | $2.91 | +0.91% | |
| 1.51万 | $0.0011 | +2.49% | |
| 691.12万 | $7.39 | +0.36% | |
| 3727.28万 | $9.46 | -7.47% | |
| 1082.24万 | $11.76 | -6.02% | |
| 166.37万 | $0.0070 | -10.92% | |
| 6191 | $0.00064 | -1.87% | |
| 1231.58万 | $4.03 | +9.6% | |
| 1147.36万 | $4.15 | -5.45% | |
| 1806.15万 | $8.7 | +1.42% | |
| 4085.43万 | $12.37 | -2.37% | |
| 520.07万 | $13.58 | +0.66% | |
| 20.35万 | $0.0000000024 | -0.68% | |
| 1547.05万 | $12.45 | -3.8% |



































































































