| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 0 | $0.00000000000 | -1.43% | |
| 896.91万 | $5.83 | +6.67% | |
| 578.5万 | $0.0058 | +4.5% | |
| 198.43万 | $13.49 | -4.54% | |
| 3013.54万 | $15.46 | +7.39% | |
| 10.07万 | $0.0042 | +0% | |
| 3368.63万 | $14.12 | +2.03% | |
| 1475.03万 | $13.59 | -1.56% | |
| 657.26万 | $11.87 | -1.97% | |
| 3420.69万 | $15.67 | -2.06% | |
| 0 | $0.00017 | -2.26% | |
| 2611.66万 | $14.49 | +2.71% | |
| 3724万 | $0.0037 | -0.11% | |
| 3788.21万 | $13.01 | +8.13% | |
| 9810.17万 | $0.26 | +9.23% | |
| 1788.19万 | $8.08 | -3.34% | |
| 2177.69万 | $9.69 | +2.23% | |
| 1269.16万 | $3.09 | -6.38% | |
| 0 | $0.00025 | -3.15% | |
| 1671.1万 | $12.91 | +8.29% | |
| 4260.38万 | $6.31 | +6.24% | |
| 0 | $0.00021 | -8.73% | |
| 2232.04万 | $1.46 | +4.7% | |
| 0 | $0.000070 | +0% | |
| 3058.47万 | $10.84 | +7.52% | |
| 87.69万 | $15.07 | +8.65% | |
| 2377.04万 | $3.53 | -0.51% | |
| 4643.35万 | $10.1 | +7.02% | |
| 4341.74万 | $11.81 | -8.64% | |
| 1620.73万 | $6.96 | +4.33% | |
| 433.9万 | $5.15 | -2.6% | |
| 4.47亿 | $35.33 | -4.29% | |
| 2884.25万 | $9 | +7.87% | |
| 2050.41万 | $3.09 | +6.44% | |
| 4572.76万 | $5.88 | +9.64% | |
| 1482万 | $7.48 | -4.7% | |
| 997.87万 | $5.86 | -0.28% | |
| 1.92万 | $0.000019 | -2.44% | |
| 668.89万 | $7.12 | +1.05% | |
| 4679.41万 | $14.73 | -8.15% | |
| 1957.37万 | $2.63 | +7.71% | |
| 1546.63万 | $14.93 | -1.29% | |
| 3385.03万 | $11.83 | -4.89% | |
| 478.67万 | $14.89 | +2.18% | |
| 815.91万 | $15.01 | +9.14% | |
| 3971.77万 | $1.2 | +6.5% | |
| 4100.27万 | $5.47 | +7.6% | |
| 823.24万 | $10.68 | -7.08% | |
| 67.96万 | $3.53 | -6.91% | |
| 903.36万 | $13.85 | -5.05% | |
| 1781.21万 | $7.38 | -0.18% | |
| 3057.34万 | $7.89 | -0.080% | |
| 2947.51万 | $6.05 | +5.94% | |
| 1309.89万 | $15.95 | -9.68% | |
| 0 | $0.0015 | +0.21% | |
| 1877.62万 | $7.75 | -6.25% | |
| 172.85万 | $0.032 | -1.18% | |
| 4748.94万 | $14.63 | +6.8% | |
| 3134.57万 | $9.14 | -2.28% | |
| 1.9万 | $0.000099 | +0% | |
| 4639.82万 | $1.74 | +3.93% | |
| 107.3万 | $0.012 | -0.22% | |
| 3585.48万 | $3.15 | -5.8% | |
| 3932.62万 | $2.76 | +4.42% | |
| 23.41万 | $0.0052 | -1.63% | |
| 1063.08万 | $9.18 | -3.89% | |
| 3582.7万 | $11.91 | +9.13% | |
| 2225.73万 | $13.52 | -4.88% | |
| 2.44万 | $0.00000000000 | +22.09% | |
| 1880.8万 | $10.74 | +0.96% | |
| 2665.1万 | $1.77 | -9.04% | |
| 4293.25万 | $15.03 | -8.39% | |
| 6009 | $0.00019 | +0% | |
| 2202万 | $9.52 | -8.1% | |
| 1945.98万 | $7.19 | -9.47% | |
| 763.57亿 | $1 | +0% | |
| 3670.43万 | $7.43 | +7.06% | |
| 2180.65万 | $9.59 | -2.85% | |
| 1478.23万 | $3.74 | +5.11% | |
| 0 | $0.0000025 | +0% | |
| 1967.97万 | $13.83 | +9.37% | |
| 396.75万 | $1.11 | -4.16% | |
| 0 | $0.00073 | +6.15% | |
| 0 | $0.00050 | -0.20% | |
| 0 | $0.23 | +0.090% | |
| 732.37万 | $12.97 | -5.63% | |
| 832.92万 | $1.78 | +9.47% | |
| 126.77万 | $0.00047 | -3.89% | |
| 286.48万 | $7.88 | -9.88% | |
| 2104.23万 | $1.15 | -3.29% | |
| 3301.18万 | $10.26 | -2.63% | |
| 1048.94万 | $15.05 | +7.85% | |
| 2760.34万 | $15.89 | -9.58% | |
| 814.65万 | $13.03 | -5.16% | |
| 2858.93万 | $6.83 | -4.25% | |
| 2852.85万 | $7.9 | -0.87% | |
| 202万 | $10.59 | -2.03% | |
| 1077.95万 | $14.71 | +7.66% | |
| 757.26万 | $9.45 | -7.54% | |
| 276.87万 | $0.31 | -2.94% |



































































































