| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 877.59亿 | $643.59 | +0.87% | |
| 2049.27万 | $15.94 | -5.54% | |
| 3.03万 | $0.000100 | -3.86% | |
| 1998.03万 | $3.18 | -4.84% | |
| 2142.96万 | $6.88 | +4.94% | |
| 4495 | $0.00000000000 | +4.21% | |
| 572万 | $12.66 | -6.51% | |
| 3.13万 | $0.00019 | +14.55% | |
| 0 | $0.0018 | -11% | |
| 1667.86万 | $3.24 | -0.71% | |
| 49.51万 | $1.01 | +1.76% | |
| 81.43万 | $0.0000000017 | +0.88% | |
| 1290.37万 | $2.73 | +0.13% | |
| 742.53万 | $6.66 | +8.33% | |
| 0 | $0.00014 | +0% | |
| 2630.54万 | $15.58 | -3.51% | |
| 5.59万 | $0.00022 | +0% | |
| 130.79万 | $0.0000027 | -2.9% | |
| 1147万 | $0.074 | -1.29% | |
| 4008.41万 | $6.64 | -3.61% | |
| 2512.19万 | $9.22 | +0.050% | |
| 1219.08万 | $12.42 | -4.95% | |
| 0 | $0.000021 | +1.55% | |
| 1.72亿 | $0.073 | -0.91% | |
| 4184.04万 | $1.87 | -5.71% | |
| 171.8万 | $0.0017 | -2.28% | |
| 2524.86万 | $1.45 | -4.33% | |
| 3.32万 | $0.00028 | +1.29% | |
| 2527.01万 | $5.61 | -5.69% | |
| 3.21万 | $0.030 | +0.59% | |
| 2989.92万 | $11.58 | +7.55% | |
| 3103.41万 | $4.66 | -3.93% | |
| 1473.56万 | $12.91 | +2.92% | |
| 2110.87万 | $3.59 | +3.77% | |
| 115.44万 | $7.25 | +4.3% | |
| 730.93万 | $0.011 | +2.76% | |
| 1590.65万 | $15.21 | -8.71% | |
| 2571.07万 | $13.14 | -4.05% | |
| 6312 | $0.00024 | +0.21% | |
| 3247.64万 | $5.58 | -5.19% | |
| 6619.38万 | $0.0054 | +0.93% | |
| 3039.32万 | $3.85 | +1.54% | |
| 0 | $0.000067 | -1.23% | |
| 3978.11万 | $12.47 | -6.18% | |
| 710.76万 | $14.65 | +0.88% | |
| 3900.27万 | $13.05 | -7.78% | |
| 4340.06万 | $12.24 | -5.11% | |
| 4223.57万 | $5.24 | -2.48% | |
| 3415.55万 | $10.74 | -4.11% | |
| 4638.29万 | $4.6 | +0.43% | |
| 935.62万 | $7.96 | -7.25% | |
| 4675.24万 | $9.49 | +4.04% | |
| 2265.24万 | $9.9 | -6.95% | |
| 89.99万 | $0.025 | +0% | |
| 1355.81万 | $6.1 | +1.97% | |
| 14.83万 | $0.00030 | +0% | |
| 77 | $0.026 | +0% | |
| 3530.43万 | $15.68 | -7.07% | |
| 105.39万 | $0.021 | +5.93% | |
| 2444.39亿 | $2025.31 | +0.42% | |
| 2439.92万 | $9.1 | +2.97% | |
| 2781.4万 | $2.63 | +8.19% | |
| 2163.45万 | $0.0063 | -0.75% | |
| 27.3万 | $0.00027 | -0.36% | |
| 3073.45万 | $1.04 | -7.32% | |
| 1814.91万 | $10.54 | -5.35% | |
| 3272.14万 | $8.09 | +8.9% | |
| 9.21万 | $0.000058 | +1.28% | |
| 775.63万 | $2.21 | +3% | |
| 4609.34万 | $6.23 | -7.17% | |
| 1885.23万 | $8.98 | -1.51% | |
| 2022.46万 | $13.6 | +9.5% | |
| 3414.59万 | $12.9 | +0.50% | |
| 2179.22万 | $1.48 | +8.78% | |
| 1659.32万 | $12.83 | +8.26% | |
| 4607.89万 | $9.92 | -1.89% | |
| 0 | $0.00093 | +0.62% | |
| 1857.73万 | $7.43 | +2.3% | |
| 0 | $0.000021 | +0.29% | |
| 4614.44万 | $2.94 | +0.50% | |
| 79.81万 | $7.01 | -8.86% | |
| 4万 | $0.000040 | +0% | |
| 0 | $0.000064 | -35.17% | |
| 2830.25万 | $15.77 | +6.24% | |
| 4455.29万 | $12.55 | -6.42% | |
| 2825.67万 | $6.35 | -8.93% | |
| 0 | $0.084 | +1.69% | |
| 0 | $0.16 | +0% | |
| 0 | $0.000051 | +0% | |
| 0 | $0.0040 | -3.47% | |
| 2350.6万 | $8.34 | -3.14% | |
| 487.51万 | $3 | -1.38% | |
| 3759.66万 | $1.05 | -2.9% | |
| 4477.22万 | $3.18 | -0.080% | |
| 0 | $0.000064 | +1.49% | |
| 1575.43万 | $15.42 | +0.18% | |
| 1159.02万 | $14.28 | -3.54% | |
| 28.87万 | $15.42 | +5.38% | |
| 324.18万 | $6.13 | +6.13% | |
| 2087.22万 | $12.27 | -6.32% |



































































































