| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2353.5万 | $2.9 | +7.66% | |
| 1583.08万 | $13.24 | -6.82% | |
| 1.55万 | $0.00015 | +2.72% | |
| 881.22万 | $5.93 | -8.41% | |
| 1762.98万 | $2.32 | +0.78% | |
| 0 | $0.0000031 | -3.48% | |
| 2785.87万 | $10.25 | +3.43% | |
| 1487.7万 | $15.12 | +5.09% | |
| 3097.41万 | $5.63 | -0.17% | |
| 4041.5万 | $14.54 | +3.96% | |
| 4652.25万 | $15.45 | +6.3% | |
| 0 | $0.0015 | -3.39% | |
| 0 | $0.032 | -1.41% | |
| 2622.29万 | $0.00071 | +2.19% | |
| 3133.13万 | $11.79 | +0.51% | |
| 4258.6万 | $6.04 | +0% | |
| 0 | $0.0011 | -0.44% | |
| 2055.02万 | $0.031 | -3.76% | |
| 4228.61万 | $8.55 | -8.19% | |
| 3817.54万 | $6.28 | -1.46% | |
| 4048.07万 | $9.95 | -6.91% | |
| 59.07万 | $0.000015 | +0% | |
| 92.06万 | $11.96 | +4.12% | |
| 3738.87万 | $7.06 | -5.77% | |
| 1525.78万 | $14.7 | +1.63% | |
| 3986 | $0.020 | +9.47% | |
| 1098.31万 | $6.52 | -9.47% | |
| 2300.94万 | $15.47 | -5.17% | |
| 135.93万 | $0.017 | +3.4% | |
| 2073.51万 | $7.94 | +9.74% | |
| 1271.7万 | $6.49 | -2.77% | |
| 36.5万 | $0.022 | +0.36% | |
| 9822.74万 | $0.0033 | +1.27% | |
| 271.85万 | $7.8 | -2.77% | |
| 4294.17万 | $9.55 | -8.68% | |
| 1046.2万 | $15.78 | -3.94% | |
| 4342.7万 | $9.42 | -5.04% | |
| 1899.92万 | $2.24 | +0.48% | |
| 3340.14万 | $8.58 | -4.66% | |
| 2704.33万 | $5.04 | -8.18% | |
| 1575.77万 | $1.4 | -6.44% | |
| 6818.54万 | $5.36 | +0.11% | |
| 9235.28万 | $0.88 | -0.74% | |
| 1838.96万 | $10.94 | -6.85% | |
| 2482.31万 | $14.21 | +5.75% | |
| 340.24万 | $8.45 | -5.04% | |
| 0 | $0.0032 | -2.88% | |
| 1343.83万 | $4.74 | +4.22% | |
| 2190.48万 | $12.38 | -2.88% | |
| 1035.79万 | $15.83 | -7.89% | |
| 102.84万 | $0.15 | +1.51% | |
| 2249.89万 | $7.55 | +5.16% | |
| 1691.48万 | $7.65 | -1.63% | |
| 0 | $0.28 | -1.13% | |
| 0 | $0.0043 | -37.83% | |
| 2548.65万 | $6.99 | -9.08% | |
| 647.89万 | $0.040 | -0.10% | |
| 4625.47万 | $11.65 | -9.81% | |
| 3719.92万 | $5.78 | -2.42% | |
| 4373.93万 | $1.34 | -4.48% | |
| 4434.94万 | $6.62 | +2.52% | |
| 0 | $0.0000018 | +1.67% | |
| 0 | $0.000013 | -9.2% | |
| 462.89万 | $12.69 | -9.4% | |
| 3776.36万 | $13.85 | +0.70% | |
| 213.25万 | $9.85 | +1.88% | |
| 0 | $0.00014 | +0.73% | |
| 3049.26万 | $4.66 | +2.53% | |
| 9.04万 | $0.00017 | +0% | |
| 4199.68万 | $9.49 | +8.98% | |
| 920.91万 | $4.08 | +6.32% | |
| 1.94亿 | $0.0030 | -0.20% | |
| 1010.03万 | $14.03 | -6.62% | |
| 1.44万 | $0.00070 | -0.87% | |
| 3759.78万 | $3.87 | +8.83% | |
| 0 | $0.00019 | +0% | |
| 24.42万 | $0.012 | +0% | |
| 215.16万 | $0.52 | +0% | |
| 0 | $0.068 | +0.30% | |
| 1449.32万 | $3.44 | -9.01% | |
| 3902.79万 | $10.37 | -1.15% | |
| 4637.96万 | $14.6 | +7.37% | |
| 1084.34万 | $3.32 | -8.86% | |
| 2007.64万 | $9.86 | +0.87% | |
| 955.45万 | $0.017 | +8.1% | |
| 1421.49万 | $9.75 | -3.54% | |
| 274.22万 | $12.51 | +0.19% | |
| 0 | $0.0000011 | +0% | |
| 3015.67万 | $1.79 | -2.12% | |
| 1.72万 | $0.000017 | +0% | |
| 29.9万 | $0.0010 | -0.58% | |
| 299.78万 | $1.64 | -0.61% | |
| 0 | $0.00017 | +0.060% | |
| 4325.21万 | $15.13 | -5.23% | |
| 2586.54万 | $4.34 | -8.59% | |
| 4293.62万 | $7.34 | +2.43% | |
| 0 | $0.00087 | +0% | |
| 1010万 | $15.11 | +4.16% | |
| 1426.59万 | $6.22 | +1.23% | |
| 0 | $0.016 | -0.030% |



































































































