| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 0 | $0.0040 | +0.23% | |
| 1274.35万 | $7.71 | +9.31% | |
| 1.84亿 | $4.65 | -1.32% | |
| 3595.28万 | $10.37 | -7.73% | |
| 595.17万 | $6.97 | -7.86% | |
| 2314.62万 | $1.63 | -7.77% | |
| 4268.69万 | $7.93 | +6.66% | |
| 2908.81万 | $1.48 | +5.82% | |
| 4353.86万 | $12.69 | +9.2% | |
| 2760.57万 | $9.09 | -9.84% | |
| 47.95万 | $0.0022 | -11.64% | |
| 7.64万 | $0.00031 | -5.59% | |
| 662.1万 | $0.0022 | -1.98% | |
| 326.18万 | $3.82 | -8.6% | |
| 4435.83万 | $9.32 | +3.4% | |
| 4518.84万 | $13.11 | -0.16% | |
| 1869.86万 | $3.81 | +0.63% | |
| 2757.21万 | $11.33 | +2.1% | |
| 20.17万 | $0.0093 | +1.29% | |
| 0 | $0.00000041 | -1.29% | |
| 2613.47万 | $14.6 | -5.37% | |
| 0 | $0.013 | +0.87% | |
| 6968 | $0.00042 | +18.64% | |
| 4008.27万 | $6.91 | -1.58% | |
| 2511.43万 | $13.96 | -8.06% | |
| 4602.81万 | $15.35 | +2.74% | |
| 3671.39万 | $15.97 | +4.69% | |
| 2035.59万 | $8.57 | -6.02% | |
| 12.6万 | $0.0090 | -0.77% | |
| 4010.4万 | $8.91 | +1.08% | |
| 3759.81万 | $3.26 | -5.42% | |
| 4533.82万 | $3.6 | -6.54% | |
| 2480.39万 | $12.47 | +0.99% | |
| 43.44万 | $0.70 | -0.38% | |
| 1.24亿 | $0.12 | +0.49% | |
| 1629.39万 | $14.31 | -6.64% | |
| 2485.89万 | $8.83 | -6.29% | |
| 4191.07万 | $4.01 | -7.65% | |
| 3879.45万 | $12.42 | -8.93% | |
| 3376.82万 | $14.24 | +2.67% | |
| 3059.43万 | $12.17 | -6.86% | |
| 1867.66万 | $5.36 | +3.44% | |
| 0 | $0.00036 | +0% | |
| 3.98亿 | $0.37 | -6.78% | |
| 347.34万 | $0.0028 | -3.23% | |
| 3667.28万 | $7.07 | +3.06% | |
| 539.73万 | $15.01 | +1.97% | |
| 36.19万 | $0.00000042 | +0.29% | |
| 4354.22万 | $10.08 | +4.49% | |
| 0 | $0.010 | -0.69% | |
| 4668.43万 | $8.03 | +7.92% | |
| 1680.66万 | $13.67 | +4.81% | |
| 1663.31万 | $9.09 | -5.98% | |
| 1518.72万 | $10.35 | +4.15% | |
| 2.03万 | $0.000084 | +50.76% | |
| 1730.56万 | $12.01 | -0.66% | |
| 1386.2万 | $12.97 | -5.4% | |
| 4489.18万 | $5.93 | +6.62% | |
| 1885.81万 | $10.01 | -4.02% | |
| 2665.51万 | $0.29 | +3.17% | |
| 1948.07万 | $3.09 | +3.3% | |
| 1310.27万 | $15.2 | -0.74% | |
| 750.67万 | $5.59 | -5.08% | |
| 0 | $2025.71 | +0.39% | |
| 1990.81万 | $3.36 | -8.85% | |
| 3068.64万 | $13.86 | -6.4% | |
| 4745.88万 | $6.45 | +6.27% | |
| 4168.23万 | $8.37 | +6.94% | |
| 4442.69万 | $3.9 | +0.21% | |
| 4562.92万 | $9.4 | +8.72% | |
| 0 | $0.032 | -2.56% | |
| 692.43万 | $15.63 | +8.79% | |
| 0 | $0.032 | -4.26% | |
| 6.03亿 | $0.0070 | +0.13% | |
| 9.79万 | $0.0080 | -2.59% | |
| 4006.55万 | $14.5 | -9.25% | |
| 1185.22万 | $10.46 | +1.73% | |
| 509.93万 | $15.63 | +4.81% | |
| 9.75亿 | $1115.07 | +0% | |
| 3944.43万 | $8.01 | -0.18% | |
| 3427.37万 | $13.12 | +2.02% | |
| 889.93万 | $2.64 | -0.30% | |
| 0 | $0.70 | -0.16% | |
| 2422.13万 | $8.26 | -3.49% | |
| 996.82万 | $6.67 | -8.49% | |
| 184 | $0.00099 | +0% | |
| 1690.26万 | $12.45 | -1.38% | |
| 4402.63万 | $2.54 | +9.83% | |
| 4078 | $0.00012 | +0% | |
| 1772.56万 | $12.69 | +2.6% | |
| 4727.95万 | $8.5 | +1.23% | |
| 3818.56万 | $13.92 | +3.41% | |
| 2821.17万 | $14.58 | -0.38% | |
| 0 | $0.61 | -3.25% | |
| 2799.55万 | $4.83 | -7.11% | |
| 444.94万 | $0.0014 | -2.62% | |
| 2573.12万 | $13.13 | +2.91% | |
| 70.25万 | $0.016 | +2.04% | |
| 2478.29万 | $12.58 | +7.95% | |
| 3624.65万 | $4.44 | +9.26% |



































































































