| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 1695.81万 | $8.89 | -4.08% | |
| 3712.63万 | $4.04 | -1.86% | |
| 1750.8万 | $6.42 | -1.19% | |
| 895.1万 | $11.96 | +4.99% | |
| 4642.43万 | $7.81 | +8.53% | |
| 3299.15万 | $0.00000000030 | -1.17% | |
| 3903.4万 | $10.34 | +3.05% | |
| 4032.44万 | $5.02 | -6.54% | |
| 1590.68万 | $11.75 | +2.87% | |
| 3971.23万 | $7.04 | +1.46% | |
| 96.18万 | $14.58 | +3.97% | |
| 3999.32万 | $11.03 | -1.41% | |
| 1247.29万 | $11.7 | -1.67% | |
| 52 | $0.00000000000 | -0.47% | |
| 2810.46万 | $1.91 | +6.68% | |
| 0 | $0.28 | -0.39% | |
| 0 | $36.28 | +72.76% | |
| 1320.8万 | $12.51 | -0.19% | |
| 4266.2万 | $13.27 | +0.92% | |
| 551.33万 | $4.64 | -2.17% | |
| 332.12万 | $7.48 | -4.24% | |
| 3.19万 | $0.00039 | +0% | |
| 3731.51万 | $9.42 | -9.87% | |
| 2204.17万 | $11.23 | -4.18% | |
| 3939.79万 | $3.7 | -9.15% | |
| 358.8万 | $0.0036 | -6.1% | |
| 1293.29万 | $1.52 | -5.82% | |
| 22.74万 | $0.0020 | -5.38% | |
| 0 | $0.000054 | +0% | |
| 4393.34万 | $8.98 | -3.77% | |
| 0 | $0.00029 | -2.36% | |
| 2194.68万 | $8.7 | -3.7% | |
| 4647.19万 | $6.05 | +9.39% | |
| 302.28万 | $4.49 | -0.38% | |
| 570.27万 | $0.021 | +0.010% | |
| 2883.99万 | $8.41 | -3.33% | |
| 3518.69万 | $10.18 | +6.46% | |
| 2923.82万 | $10.47 | +4.2% | |
| 918.23万 | $6.64 | -6.92% | |
| 0 | $0.0000057 | -1.39% | |
| 2538.55万 | $3.47 | +2.41% | |
| 0 | $0.000031 | -1.38% | |
| 0 | $0.00016 | -0.94% | |
| 1464.85万 | $8.17 | -7.69% | |
| 3499.33万 | $10.09 | -9.56% | |
| 0 | $0.029 | -7.41% | |
| 3126.77万 | $6.8 | +4.36% | |
| 1392.93万 | $14.16 | +4.44% | |
| 1.48万 | $0.00085 | -1.91% | |
| 3550.5万 | $1.62 | +1.96% | |
| 2345.34万 | $4.95 | -6.4% | |
| 203.8万 | $4.53 | -1.69% | |
| 602.54万 | $14.45 | +9.78% | |
| 4729.76万 | $13.04 | +1.19% | |
| 1620.68万 | $12.58 | -8.35% | |
| 1928.33万 | $12.75 | -9.08% | |
| 4521.12万 | $3.35 | +0.21% | |
| 1058.39万 | $14.58 | -2.28% | |
| 7.7万 | $0.00000000020 | -1.97% | |
| 1907.44万 | $14.1 | +1.91% | |
| 1559.27万 | $10.08 | -8.58% | |
| 3212.58万 | $10.04 | +0.67% | |
| 198.38万 | $2.35 | -4.16% | |
| 658.17万 | $5.48 | -0.34% | |
| 3019.4万 | $12.6 | +0.36% | |
| 983.9万 | $7.76 | -4.19% | |
| 902.39万 | $0.050 | -3.78% | |
| 4710.35万 | $11.22 | +4.47% | |
| 55.07万 | $0.015 | -0.010% | |
| 23.23万 | $0.072 | +24.08% | |
| 2512.26万 | $5.92 | -1.74% | |
| 4065.96万 | $3.61 | -3.79% | |
| 2517.77万 | $12.76 | +5.78% | |
| 3977.74万 | $7.58 | +2.53% | |
| 1920.75万 | $10.15 | -2.92% | |
| 0 | $0.0012 | -0.17% | |
| 4381.52万 | $2.61 | -0.79% | |
| 15.86万 | $0.0040 | +0% | |
| 1045.74万 | $6.76 | -3.12% | |
| 0 | $0.14 | -4.35% | |
| 2623.48万 | $7.57 | -4.56% | |
| 9238 | $0.000014 | +0% | |
| 4577.62万 | $5.03 | -8.07% | |
| 1072.08万 | $13.9 | +0.31% | |
| 530.15万 | $13.73 | +1.31% | |
| 1410.24万 | $9.56 | -7.28% | |
| 1980.31万 | $10.62 | -8.72% | |
| 0 | $0.00040 | -1.48% | |
| 0 | $0.0022 | -3.28% | |
| 0 | $0.0088 | +0% | |
| 240.72万 | $5.74 | +9.84% | |
| 0 | $51.62 | -0.64% | |
| 2.35万 | $0.000031 | +0% | |
| 3594.05万 | $7.09 | +0.16% | |
| 3026.66万 | $4.31 | -5.35% | |
| 78 | $0.000000042 | +0% | |
| 474.94万 | $7 | +3.67% | |
| 2925.66万 | $8.67 | +1.69% | |
| 2579.75万 | $2.35 | +0.36% | |
| 2038.69万 | $12.97 | -3.15% |



































































































