| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 931.37万 | $15.99 | +2.08% | |
| 2587.58万 | $1.25 | -2.89% | |
| 2118.39万 | $8.96 | +9.27% | |
| 0 | $1.89 | -9.34% | |
| 4111.3万 | $6.05 | +6.52% | |
| 267.96万 | $15.76 | +1.5% | |
| 4355万 | $9.3 | +1.06% | |
| 2053.97万 | $3.97 | +1.82% | |
| 3015.97万 | $4.16 | -9.88% | |
| 26.95万 | $0.00000000050 | -4.72% | |
| 1.59万 | $0.0026 | +0% | |
| 779.64万 | $4.75 | +8.74% | |
| 3521.47万 | $14 | +0.28% | |
| 2143.05万 | $7.88 | -3.67% | |
| 281.67万 | $5.9 | -8.86% | |
| 2326.93万 | $5.56 | +0.11% | |
| 353.81万 | $1.33 | +1.18% | |
| 3983.77万 | $8.45 | -7.54% | |
| 90.17万 | $0.011 | +0.76% | |
| 2224.36万 | $4.44 | -9.89% | |
| 4525.79万 | $14.21 | -4.93% | |
| 3602.94万 | $11.22 | -2.36% | |
| 4463.6万 | $4.66 | +7.6% | |
| 1.2亿 | $0.32 | +7.03% | |
| 3530.96万 | $8.48 | -3.86% | |
| 18.69万 | $0.00027 | -5.36% | |
| 0 | $0.0019 | -8.5% | |
| 2604.82万 | $13.24 | -4.72% | |
| 4095.27万 | $13.19 | +6.95% | |
| 2171.21万 | $11.5 | -2.51% | |
| 2722.31万 | $15.93 | -0.99% | |
| 3135.56万 | $11.17 | +2.99% | |
| 0 | $0.089 | -1.85% | |
| 0 | $0.021 | +1.39% | |
| 1765.04万 | $1.93 | +3.1% | |
| 330.38万 | $5.12 | -8.93% | |
| 0 | $0.00000030 | -4.91% | |
| 591.46万 | $4.4 | -8.89% | |
| 57.74万 | $0.19 | -2.19% | |
| 2710.27万 | $10.38 | +8.35% | |
| 293.47万 | $11.62 | -2.45% | |
| 2005.33万 | $8.48 | +4.83% | |
| 3152.61万 | $8.07 | +6.18% | |
| 2.36万 | $0.000024 | +0% | |
| 1745.24万 | $10.51 | +0.25% | |
| 3978.64万 | $15.32 | -4.95% | |
| 514.07万 | $12.52 | -7.09% | |
| 111.11万 | $1.93 | -1.84% | |
| 3081.93万 | $2.22 | +2.43% | |
| 3597.61万 | $1.8 | -3.04% | |
| 4207.03万 | $5.12 | -0.65% | |
| 3885.88万 | $3.7 | -0.98% | |
| 237.81万 | $1.23 | +9.85% | |
| 1784.91万 | $15.24 | +7.97% | |
| 2174.28万 | $10.87 | +2.22% | |
| 2162.16万 | $0.12 | -3.65% | |
| 3031.21万 | $2.14 | -3.06% | |
| 1764.43万 | $5.08 | +9.71% | |
| 2664.27万 | $4.47 | +3.66% | |
| 1584.86万 | $7.08 | +6.44% | |
| 0 | $0.00000000070 | -1.76% | |
| 3689.78万 | $10.08 | +5.15% | |
| 4376.34万 | $3.34 | -0.54% | |
| 307.49万 | $0.0075 | -6.24% | |
| 3009.75万 | $14.25 | +6.86% | |
| 416.7万 | $0.013 | -0.14% | |
| 2732.15万 | $14.37 | +7.84% | |
| 3348.48万 | $2.37 | -7.57% | |
| 3518.77万 | $7.55 | +3.57% | |
| 295.26万 | $0.038 | -4.47% | |
| 151 | $0.00024 | -0.42% | |
| 4542.87万 | $1.3 | +9.57% | |
| 1639.28万 | $4.34 | +7.17% | |
| 2600.96万 | $10.36 | -7.75% | |
| 4065.91万 | $13.59 | -8.07% | |
| 4576.57万 | $5.65 | -6.78% | |
| 268.08万 | $0.0028 | -1.93% | |
| 1403.63万 | $15.99 | -1.53% | |
| 0 | $0.00000017 | -1.08% | |
| 838.5万 | $0.000013 | +0% | |
| 3320 | $0.00033 | +0% | |
| 1.02万 | $0.00032 | +0% | |
| 4592.46万 | $3.02 | -8.04% | |
| 3373.78万 | $3.57 | -6.71% | |
| 431.83万 | $3.62 | +5.1% | |
| 1768.14万 | $13.81 | -4.39% | |
| 1689.12万 | $1.77 | +3.21% | |
| 1.2万 | $0.00021 | -6.02% | |
| 2601.75万 | $5.94 | -7.07% | |
| 4146.87万 | $14.69 | -9.8% | |
| 21.05亿 | $136.56 | -7.34% | |
| 1064.13万 | $5.35 | -8.76% | |
| 22.74万 | $0.0024 | +0% | |
| 4278.89万 | $15.53 | +4.64% | |
| 2956.73万 | $4.98 | +2.89% | |
| 3935.56万 | $10.79 | -9.9% | |
| 2634.42万 | $2.11 | +2.17% | |
| 10.4万 | $0.00011 | +0% | |
| 3696.6万 | $10.46 | +8.06% | |
| 625.97万 | $7.76 | -1.01% |



































































































