| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 4717.38万 | $6.01 | +8.23% | |
| 4426.93万 | $11.98 | -7.74% | |
| 0 | $0.000000023 | -2.84% | |
| 2329.21万 | $8.6 | -3.77% | |
| 2257.48万 | $5.79 | -6.03% | |
| 0 | $0.00000000000 | +0% | |
| 0 | $0.0053 | +0.020% | |
| 2.46万 | $14.36 | +1.02% | |
| 824.19万 | $5.29 | -4.09% | |
| 1342.58万 | $12.02 | -4.71% | |
| 4288.89万 | $13.91 | +7.52% | |
| 4456.83万 | $14.69 | -4.91% | |
| 2779.2万 | $9.61 | -5.57% | |
| 2337.96万 | $2.46 | +8.23% | |
| 3311.93万 | $10.09 | +3.09% | |
| 828.7万 | $11.51 | -6.87% | |
| 2222.91万 | $8.37 | -1.31% | |
| 260.06万 | $9.76 | -5.45% | |
| 1468.84万 | $7.97 | +1.01% | |
| 2235.28万 | $15.61 | +8.05% | |
| 29.8万 | $13.9 | +1.36% | |
| 3536.29万 | $3.95 | -9.61% | |
| 1.26万 | $0.0000013 | +0.80% | |
| 3564.56万 | $13.96 | +2.5% | |
| 5282.9万 | $0.053 | +0.69% | |
| 990.77万 | $6.45 | -8.82% | |
| 445.52万 | $13.35 | -1.45% | |
| 872 | $0.000020 | -1.6% | |
| 1512.59万 | $14.07 | -8.75% | |
| 3942.54万 | $11.92 | -2.95% | |
| 1238.34万 | $1.24 | -8.19% | |
| 0 | $0.0016 | -0.060% | |
| 2531.71万 | $12.22 | +0.010% | |
| 4143.56万 | $4.47 | -7.99% | |
| 1689.39万 | $13.84 | -0.66% | |
| 117.64万 | $0.066 | +0.090% | |
| 1873.66万 | $7.87 | +3.03% | |
| 1474.15万 | $0.000017 | -3.87% | |
| 0 | $0.0030 | -3.3% | |
| 1700.32万 | $2.03 | +3.47% | |
| 1450.01万 | $8.08 | -7.28% | |
| 0 | $0.0000028 | -0.35% | |
| 4716.36万 | $3.77 | -6.96% | |
| 1113.58万 | $0.0068 | +0% | |
| 4066.93万 | $10.61 | +5.52% | |
| 0 | $0.00000000020 | -1.17% | |
| 779.2万 | $8.72 | -4.41% | |
| 4028.49万 | $7.22 | -3.32% | |
| 1035.94万 | $4.05 | -7.64% | |
| 2122.33万 | $2.76 | +8.88% | |
| 4178万 | $12.28 | -7.43% | |
| 843.97万 | $9.41 | +7.26% | |
| 3225.06万 | $1.12 | -4.26% | |
| 2397.19万 | $12.77 | -9.95% | |
| 4490.24万 | $12.75 | -4.02% | |
| 4071.77万 | $4.5 | -9.31% | |
| 1251.01万 | $4.8 | +2.61% | |
| 3048.29万 | $10.57 | +7.83% | |
| 193.12万 | $0.086 | +3.37% | |
| 0 | $151.34 | +0.15% | |
| 0 | $0.0000000037 | +0% | |
| 2819.33万 | $6.89 | +8.36% | |
| 4256.32万 | $9.22 | -3.48% | |
| 2166.91万 | $12.02 | -0.23% | |
| 7.39万 | $0.0000080 | +0% | |
| 4134.69万 | $8.89 | -5.65% | |
| 2035 | $0.46 | +0% | |
| 1420.86万 | $6.1 | +6.56% | |
| 1233.04万 | $12.98 | +1.5% | |
| 607万 | $7.85 | -2.7% | |
| 3354.32万 | $7.32 | -2.83% | |
| 0 | $0.00031 | -7.27% | |
| 1857.96万 | $12.07 | -8.23% | |
| 5.51万 | $0.000055 | +0% | |
| 2539.71万 | $10.92 | +7.83% | |
| 167.7万 | $8.81 | +3.47% | |
| 2974.73万 | $4.94 | -6.44% | |
| 1409.19万 | $0.00076 | +0.15% | |
| 2261.52万 | $8.93 | +8.03% | |
| 1560.31万 | $5.43 | -4.5% | |
| 2807.09万 | $15.43 | +9.2% | |
| 191.66万 | $2.12 | -7.94% | |
| 4406.58万 | $14.65 | +2.79% | |
| 4734.57万 | $2.29 | -8.33% | |
| 4373.09万 | $6.97 | -5.45% | |
| 1253.67万 | $12.91 | -6.02% | |
| 1452.67万 | $9.01 | +0.40% | |
| 1975万 | $12.45 | +3.33% | |
| 1532.29万 | $0.0019 | -4.2% | |
| 794.53万 | $5.22 | +0.30% | |
| 2895.55万 | $10.38 | +2.12% | |
| 788.61万 | $13.11 | +9.14% | |
| 4.33万 | $7.48 | -9.09% | |
| 69.72万 | $14.19 | -2.54% | |
| 115.02万 | $0.0069 | -12.41% | |
| 149.28万 | $2.93 | -4.25% | |
| 10 | $0.0000020 | +0% | |
| 4738.79万 | $11.2 | -9.4% | |
| 0 | $0.14 | -3.72% | |
| 2769.55万 | $11.22 | +7.17% |



































































































