| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 0 | $0.00030 | -5.66% | |
| 2791.62万 | $6.31 | -5.15% | |
| 0 | $0.000000030 | -2.02% | |
| 1063.61万 | $2.89 | +6.48% | |
| 336.24万 | $15.73 | -8.42% | |
| 0 | $0.00000000000 | +0% | |
| 0 | $0.0057 | -2.03% | |
| 2408.21万 | $14.5 | +1.34% | |
| 2078.77万 | $5.34 | -4.29% | |
| 290.16万 | $2.23 | +1.86% | |
| 2940.88万 | $2.82 | +3.04% | |
| 3578.1万 | $3.74 | +6.02% | |
| 2997.96万 | $14.84 | +3.05% | |
| 3611.63万 | $5.31 | -6.64% | |
| 217.79万 | $1.19 | -8.66% | |
| 1034.65万 | $1.65 | +6.62% | |
| 3192.4万 | $4.6 | -0.69% | |
| 946 | $0.0000000026 | +0% | |
| 1079.99万 | $7.56 | +7.09% | |
| 1331.26万 | $9.75 | -6.26% | |
| 3623.31万 | $2.5 | -0.030% | |
| 982.55万 | $8.39 | -7.59% | |
| 3.08万 | $0.0000031 | -0.65% | |
| 3329.96万 | $7.7 | +3.33% | |
| 5549.7万 | $0.055 | -0.54% | |
| 53.5万 | $13.06 | -4.06% | |
| 177.41万 | $15.79 | -6.84% | |
| 1216 | $0.000027 | -1.65% | |
| 1773.62万 | $12.83 | +5.5% | |
| 1402.87万 | $12.92 | +6.68% | |
| 3194.01万 | $7.64 | -4.34% | |
| 0 | $0.0029 | -1.03% | |
| 4723.2万 | $1.93 | +9.28% | |
| 4136.99万 | $8.39 | +4.44% | |
| 1351.84万 | $14.68 | -0.12% | |
| 118.16万 | $0.066 | -1.83% | |
| 3744.76万 | $8.44 | -1.35% | |
| 439.77万 | $0.0000050 | +2.47% | |
| 0 | $0.0028 | +1.02% | |
| 3618.43万 | $13.97 | +2.05% | |
| 0 | $0.000034 | +0% | |
| 0 | $0.0000021 | -2.33% | |
| 36.82万 | $0.074 | -0.32% | |
| 1615.74万 | $0.0098 | +0% | |
| 3636.43万 | $3.2 | -2.54% | |
| 0 | $0.00000000020 | -0.18% | |
| 3219.93万 | $15.07 | +3.77% | |
| 3966.22万 | $11.62 | +1.14% | |
| 4362.64万 | $8.49 | -8.28% | |
| 9.83万 | $0.0013 | +0% | |
| 144.16万 | $2.7 | +6.25% | |
| 944.82万 | $5.01 | +6.85% | |
| 101.94万 | $8.81 | -8.5% | |
| 831.77万 | $14.91 | -2.75% | |
| 4273.29万 | $1.74 | +2.94% | |
| 0 | $0.0015 | +0% | |
| 846.02万 | $7.62 | -4.94% | |
| 3952.96万 | $14.93 | +0.060% | |
| 608.24万 | $0.27 | +6.46% | |
| 0 | $154.5 | +2.35% | |
| 0 | $0.0000000037 | +0% | |
| 54.48万 | $0.0068 | -0.75% | |
| 825.14万 | $4.02 | -2.86% | |
| 2068.58万 | $8.68 | +5.58% | |
| 7.15万 | $0.0000077 | -0.13% | |
| 4745.84万 | $10.46 | +3.94% | |
| 2035 | $0.46 | +0% | |
| 914.18万 | $6.78 | -0.64% | |
| 0 | $0.0061 | +0% | |
| 2.61万 | $0.000060 | +0% | |
| 3721.7万 | $11.7 | -8.35% | |
| 0 | $0.00056 | +5.09% | |
| 1257.41万 | $2.87 | +4.88% | |
| 24.2万 | $0.00024 | +0.83% | |
| 1658.18万 | $1.47 | +4.06% | |
| 3610.78万 | $6.19 | +7.47% | |
| 1462.86万 | $4.3 | -1.77% | |
| 1324.09万 | $0.00071 | +0.63% | |
| 3426.29万 | $13.01 | -9.58% | |
| 41.96万 | $11.33 | +2.15% | |
| 139.9万 | $3.69 | -1.73% | |
| 4243.92万 | $11.27 | +5.05% | |
| 1074.59万 | $10.42 | +9.08% | |
| 3188.04万 | $9.05 | -6.24% | |
| 0 | $0.000011 | +0% | |
| 0 | $0.0030 | +0% | |
| 3625.6万 | $15.74 | +4.13% | |
| 2969.62万 | $5.1 | -8.52% | |
| 1859.06万 | $0.0023 | +1.61% | |
| 287.39万 | $6.24 | +0.57% | |
| 28.06万 | $0.0039 | +0% | |
| 3679.13万 | $7.18 | -3.2% | |
| 3.73万 | $3.97 | -9.98% | |
| 929.36万 | $12.22 | -6.24% | |
| 30.79万 | $0.0018 | -6.46% | |
| 2456.92万 | $10.36 | +1% | |
| 1080 | $0.00022 | +0% | |
| 2495.14万 | $9.74 | -1.55% | |
| 0 | $0.10 | -2.53% | |
| 0 | $0.0000050 | +0% |



































































































