| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2060.23万 | $0.100 | +0.69% | |
| 2419.67万 | $14.27 | -1.62% | |
| 2031.66万 | $4.8 | +8.45% | |
| 2711.61万 | $11.27 | -4.77% | |
| 3931.93万 | $1.33 | +4.28% | |
| 0 | $0.0020 | +1.12% | |
| 255.65万 | $0.0027 | -0.11% | |
| 3170.01万 | $7.8 | -8.19% | |
| 456.06万 | $7.07 | +0.070% | |
| 215.97万 | $4.51 | -2.4% | |
| 4118.7万 | $3.11 | -1.52% | |
| 4360.8万 | $15.35 | -1.98% | |
| 2856.82万 | $1.32 | +3.28% | |
| 414.17万 | $1.59 | +6.48% | |
| 0 | $0.032 | -41.66% | |
| 1862.75万 | $8.48 | +3.98% | |
| 886.38万 | $1.19 | -0.99% | |
| 314.01万 | $9.35 | -9.64% | |
| 3349.57万 | $11.87 | -9.75% | |
| 0 | $0.0033 | -12.59% | |
| 86.55万 | $0.00017 | +0.22% | |
| 0 | $0.000014 | +0% | |
| 3334.6万 | $10.98 | -9.1% | |
| 230.64万 | $3.94 | -0.52% | |
| 57.23亿 | $310.24 | -1.37% | |
| 866.61万 | $5.79 | +3.9% | |
| 2390.01万 | $4.66 | +2.75% | |
| 3577.98万 | $7.29 | +7.54% | |
| 3214.46万 | $2.46 | -2.58% | |
| 1988 | $0.0000058 | +0% | |
| 3664.85万 | $13.05 | +5% | |
| 1395.58万 | $1.1 | -3.22% | |
| 4040.11万 | $12.17 | +8.1% | |
| 4595.09万 | $7.85 | +4.01% | |
| 387.75万 | $9.69 | -6.22% | |
| 926.25万 | $10.82 | +3.57% | |
| 2.81万 | $0.0081 | +0% | |
| 2045.72万 | $8.73 | +5.27% | |
| 7.12万 | $0.00011 | +0% | |
| 0 | $0.0000000017 | +0.12% | |
| 3913.08万 | $11.5 | -6.24% | |
| 4039万 | $15.3 | -6.76% | |
| 4215.23万 | $3.61 | +7.45% | |
| 0 | $0.00000010 | +5.18% | |
| 2581.89万 | $10.24 | +2.46% | |
| 0 | $0.00012 | +0% | |
| 3883.27万 | $7.35 | +9.65% | |
| 4757.96万 | $15.21 | -9.76% | |
| 479.87万 | $2.38 | -7.55% | |
| 1894.14万 | $13.25 | -8.83% | |
| 1028.62万 | $15.28 | +9.64% | |
| 4044.07万 | $5.06 | -4.57% | |
| 4.47亿 | $0.074 | +0.60% | |
| 4339.25万 | $1.15 | +5% | |
| 243.73万 | $6.06 | +8.62% | |
| 402.73万 | $10 | +7.55% | |
| 11.37万 | $0.023 | +0% | |
| 0 | $0.00000000020 | -0.92% | |
| 3335.84万 | $15.49 | +2.2% | |
| 46.22万 | $0.00058 | +0.99% | |
| 0 | $0.0042 | +0% | |
| 4378.17万 | $12.36 | +2.1% | |
| 209.53万 | $10.93 | -8.22% | |
| 8653 | $0.0087 | -4.9% | |
| 4120.23万 | $4.83 | -3.21% | |
| 355.12万 | $6.33 | +2.35% | |
| 0 | $0.00042 | -1.22% | |
| 3769.37万 | $12.94 | -5.29% | |
| 0 | $0.00041 | -4.49% | |
| 2764.69万 | $4.41 | -2.92% | |
| 3847.36万 | $11.63 | +4.17% | |
| 5707 | $0.00031 | -2.3% | |
| 0 | $0.000030 | +0.97% | |
| 3713.27万 | $7.67 | -7.67% | |
| 0 | $0.00000010 | +5.18% | |
| 381.74万 | $14.61 | +3.79% | |
| 6642.44万 | $0.87 | -4.62% | |
| 4125.46万 | $1.51 | +4.46% | |
| 2173.03万 | $14.59 | -4.81% | |
| 3482.54万 | $13.29 | +0.32% | |
| 1673.76万 | $1.47 | -1.52% | |
| 2916.81万 | $6.19 | +2.85% | |
| 729.3万 | $9.13 | -8.46% | |
| 1287.5万 | $0.015 | -6.87% | |
| 2838.71万 | $15.52 | -8.6% | |
| 686.68万 | $15.55 | -3.77% | |
| 2432.7万 | $2.34 | -5.76% | |
| 0 | $0.00000022 | +0% | |
| 5.74万 | $0.00087 | -7.34% | |
| 418.04万 | $0.0051 | -4.16% | |
| 1125.62万 | $3.94 | -7.16% | |
| 1733.74万 | $2.4 | -5.95% | |
| 1168.32万 | $9.65 | -9.09% | |
| 3433.89万 | $9.91 | +3.87% | |
| 1379.77万 | $2.13 | +6.05% | |
| 1451.99万 | $1.6 | -7.43% | |
| 2034.99万 | $4.46 | +9.27% | |
| 2911.47万 | $1.78 | -9.84% | |
| 2368.61万 | $11.38 | -8.3% | |
| 4091.62万 | $12.07 | +6.31% |



































































































