| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 4208.4万 | $10.81 | +1.73% | |
| 0 | $0.0000020 | -2.44% | |
| 420.15万 | $4.21 | -3.34% | |
| 3826.29万 | $13.99 | -1.19% | |
| 3357.12万 | $14.72 | -0.52% | |
| 1871.75万 | $2.44 | +1.6% | |
| 3239.4万 | $9.74 | -8.31% | |
| 1561.22万 | $10.61 | +1.08% | |
| 0 | $0.00021 | -1.76% | |
| 2855.62万 | $9.38 | -9.34% | |
| 54.04万 | $0.00000000050 | +0.070% | |
| 0 | $0.0016 | -2.78% | |
| 407.14万 | $5.48 | +7.38% | |
| 1.74万 | $0.00000050 | +0% | |
| 3412.23万 | $10.2 | -5.2% | |
| 0 | $0.0000078 | -1.15% | |
| 1339.85万 | $2.62 | -8.58% | |
| 4458.52万 | $7.69 | -9.63% | |
| 356.19万 | $0.016 | -0.030% | |
| 1.8万 | $0.00014 | +0% | |
| 6.09万 | $0.000020 | +0.35% | |
| 0 | $0.081 | -3.93% | |
| 39.92万 | $0.0092 | +0.77% | |
| 3561.85万 | $12.86 | +7.08% | |
| 3915.6万 | $5.68 | +1.88% | |
| 1.35万 | $0.000029 | +8.21% | |
| 644.54万 | $2.41 | +4.59% | |
| 363.22万 | $12.4 | +1.01% | |
| 3838.88万 | $12.67 | -1.88% | |
| 6.91万 | $0.000000099 | -1.65% | |
| 0 | $0.14 | +0% | |
| 2961.71万 | $1.3 | -6.93% | |
| 3182.67万 | $15.2 | +2.53% | |
| 173.49万 | $1.15 | +7.12% | |
| 362.34万 | $2.08 | -4.9% | |
| 2119.55万 | $4.32 | +3.85% | |
| 2703.77万 | $6.94 | -8.78% | |
| 156.73万 | $15.26 | +1.27% | |
| 0 | $0.00013 | -1.49% | |
| 320.21万 | $0.0000057 | +0% | |
| 2451.38万 | $2.87 | +4.17% | |
| 4036.65万 | $11.64 | -6.38% | |
| 0 | $0.00014 | +0% | |
| 4308.46万 | $9.39 | +3.7% | |
| 4200.7万 | $14.39 | -1.29% | |
| 3880.5万 | $6.08 | -2.85% | |
| 437.22万 | $2.59 | -2.11% | |
| 3237.56万 | $6.71 | +0.61% | |
| 3368.47万 | $3.5 | -7.91% | |
| 9126 | $0.000024 | -1.63% | |
| 2.82亿 | $0.19 | -1.35% | |
| 4522.35万 | $12.46 | -7.06% | |
| 2315.11万 | $6.7 | -1.34% | |
| 477.29万 | $10.21 | +2.89% | |
| 0 | $0.0093 | +0.30% | |
| 2866.69万 | $11.18 | +8.99% | |
| 4616.43万 | $1.94 | +1.12% | |
| 0 | $0.0048 | +0.13% | |
| 1543.21万 | $0.86 | -5.51% | |
| 495.94万 | $6.71 | -5.34% | |
| 2473.97万 | $9.41 | +8.2% | |
| 3235.38万 | $12.16 | -0.24% | |
| 434.17万 | $5.84 | -0.58% | |
| 67.91万 | $0.0034 | -0.70% | |
| 2622.45万 | $7.84 | +7.27% | |
| 409.01万 | $5.33 | -6.71% | |
| 0 | $0.031 | -2.21% | |
| 0 | $1 | -0.010% | |
| 2.49万 | $0.0031 | -3.54% | |
| 2128.64万 | $5.81 | +5.72% | |
| 533.09万 | $0.058 | -0.73% | |
| 0 | $0.00000000000 | -45.4% | |
| 2713.9万 | $13.98 | -9.44% | |
| 770.94万 | $14.02 | +7.27% | |
| 1202.56万 | $2.84 | +3.98% | |
| 1667.12万 | $1.17 | -6.78% | |
| 3742.09万 | $15.88 | -2.78% | |
| 1282.06万 | $2.09 | -9.79% | |
| 3181.55万 | $11.32 | -9.69% | |
| 2830.74万 | $8.97 | -3.28% | |
| 1985 | $0.0033 | +9.67% | |
| 0 | $0.0000000073 | -1.51% | |
| 276.73万 | $0.000028 | +0.94% | |
| 308.02万 | $0.011 | -0.11% | |
| 2375.49万 | $4.58 | +1.93% | |
| 3774.64万 | $9.34 | +0.77% | |
| 1964.29万 | $8.88 | -6.06% | |
| 4340.88万 | $10.63 | +5.9% | |
| 0 | $0.0000024 | -2.86% | |
| 2329.97万 | $3.84 | -3.24% | |
| 146.82万 | $5.9 | +9.92% | |
| 2182.58万 | $10.75 | -3.55% | |
| 1441.39万 | $5.06 | +8.2% | |
| 2830.93万 | $15.88 | -3.66% | |
| 284.52万 | $2.54 | +8.18% | |
| 4443.69万 | $11.72 | +6.56% | |
| 20.96亿 | $0.56 | +0% | |
| 2464 | $0.00018 | +0% | |
| 4197.59万 | $15.7 | +2.92% | |
| 3236.9万 | $2.85 | +7.6% |



































































































