| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 0 | $0.00000050 | -28.57% | |
| 14.33万 | $0.00028 | +0% | |
| 1201.89万 | $11.89 | +1.84% | |
| 1400.15万 | $9.93 | -8.33% | |
| 1256.4万 | $15.23 | +6.1% | |
| 19.68万 | $3.72 | -9.28% | |
| 2710.15万 | $15.37 | +3.75% | |
| 100万 | $0.0010 | +0% | |
| 0 | $0.00019 | -2.02% | |
| 1605.91万 | $5.93 | +7.14% | |
| 0 | $0.000061 | -38.8% | |
| 461.96万 | $2.69 | +3.16% | |
| 37.01万 | $0.0065 | -2% | |
| 1.93万 | $0.0016 | -8.47% | |
| 1731.04万 | $7.69 | -1.6% | |
| 16.67万 | $0.00000000000 | +0% | |
| 3809.5万 | $5.68 | +7.45% | |
| 729.32万 | $10.83 | +6.49% | |
| 3323.2万 | $2.03 | -5.62% | |
| 1265.27万 | $2.28 | -9.03% | |
| 3980.68万 | $3.12 | +4.29% | |
| 3516.66万 | $0.17 | -5.13% | |
| 0 | $0.00036 | -29.32% | |
| 2182.65万 | $10.6 | +0.22% | |
| 1608.09万 | $15.33 | +0.55% | |
| 0 | $0.000000019 | -0.52% | |
| 113.96万 | $8.88 | +8.14% | |
| 42.6万 | $0.0062 | +0% | |
| 0 | $0.0000023 | -35.21% | |
| 2471.25万 | $1.8 | -0.020% | |
| 1053.19万 | $15.59 | +5.82% | |
| 0 | $0.00000000000 | +0% | |
| 3413.52万 | $9.57 | -1.85% | |
| 4314.58万 | $1.32 | -0.89% | |
| 1302.4万 | $14.23 | +9.22% | |
| 4240.31万 | $14.64 | +7.21% | |
| 49.86万 | $0.31 | -1.14% | |
| 1804 | $0.000010 | +0% | |
| 4306.8万 | $15.14 | -7.49% | |
| 4659.95万 | $3.75 | -9.51% | |
| 4362.69万 | $13.82 | -9.57% | |
| 499.97万 | $4.26 | +5.35% | |
| 2437.35万 | $4.81 | +0.74% | |
| 1231.75万 | $0.0049 | -4.39% | |
| 407.52万 | $0.012 | +1.56% | |
| 0 | $0.00000011 | -3.09% | |
| 4685.47万 | $6.3 | +1.97% | |
| 4734.85万 | $6.89 | -3.68% | |
| 2663.49万 | $5.78 | +9.26% | |
| 0 | $0.00043 | -2.28% | |
| 2518.1万 | $6.37 | -7.34% | |
| 1476.42万 | $11.21 | -8.53% | |
| 906.96万 | $10.98 | +0.17% | |
| 3214.4万 | $4.14 | -1.47% | |
| 1010.02万 | $1.62 | +5.7% | |
| 4.98万 | $0.0000100 | +1.6% | |
| 4589.47万 | $6.7 | -6.3% | |
| 290.65万 | $8.73 | +5.06% | |
| 698.64万 | $7.1 | -0.88% | |
| 3.04万 | $0.000035 | +0% | |
| 0 | $0.00000000000 | -46.03% | |
| 4557.2万 | $3.29 | -5.75% | |
| 167.74万 | $0.023 | -17.37% | |
| 70.16万 | $0.000000027 | -0.51% | |
| 135.25万 | $0.0050 | -0.22% | |
| 2142.74万 | $3.21 | -2.84% | |
| 50.02万 | $0.00021 | +0% | |
| 4558.01万 | $8.15 | +9.84% | |
| 1013.64万 | $6.68 | -1.04% | |
| 990.47万 | $3.19 | +4.1% | |
| 701.87万 | $9.79 | -7.79% | |
| 3019.37万 | $2.4 | +6.52% | |
| 2540.73万 | $6.99 | +4.03% | |
| 0 | $0.00036 | +0.030% | |
| 2561.07万 | $15.43 | -3.65% | |
| 2755.75万 | $8.42 | -4.5% | |
| 2178.65万 | $6.45 | -0.27% | |
| 4495.35万 | $4.52 | -7.63% | |
| 4268.32万 | $7.78 | -5.52% | |
| 294.72万 | $14.71 | -4.31% | |
| 1797.88万 | $7.91 | +0.59% | |
| 3.93亿 | $0.0046 | -0.24% | |
| 13.54万 | $9.72 | -9.62% | |
| 7.82万 | $0.000070 | +0% | |
| 1127.33万 | $4.25 | -5.59% | |
| 234.5万 | $8.53 | -9.62% | |
| 726.38万 | $4.1 | +3% | |
| 1771.18万 | $10.16 | +2.42% | |
| 3147.35万 | $7.9 | +9.79% | |
| 1411.2万 | $3.45 | +5.98% | |
| 59.48万 | $0.0077 | +0% | |
| 9.81亿 | $0.0000024 | +0% | |
| 3946.76万 | $9.36 | +2.95% | |
| 0 | $0.00062 | -1.24% | |
| 0 | $0.000097 | -0.16% | |
| 2773.44万 | $2.42 | +4.05% | |
| 113.29万 | $3.4 | -7.26% | |
| 1585.51万 | $5.84 | -1.89% | |
| 26万 | $0.0026 | +0% | |
| 0 | $0.0000033 | +8.31% |



































































































