| 交易所 | 国家 | 24H交易量 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 塞舌尔 | 58.03亿 | ||
| 美国 | 78.34亿 | ||
| 塞舌尔 | 1221.51亿 | ||
| 英国 | 857.21亿 | ||
| 新加坡 | 1262.28亿 | ||
| 加拿大 | 1367.76亿 | ||
| 塞舌尔 | 207.37亿 | ||
| 韩国 | 1356.84亿 | ||
| 美国 | 731.17亿 | ||
| 韩国 | 749.65亿 | ||
| 阿联酋 | 829.45亿 | ||
| 英国 | 1896.67亿 | ||
| 美国 | 970.83亿 | ||
| 英国 | 1200.04亿 | ||
| 英国 | 956.14亿 | ||
| 新加坡 | 1131.62亿 | ||
| 美国 | 1291.45亿 | ||
| 塞舌尔 | 1956.61亿 | ||
| 新加坡 | 19.74亿 | ||
| 新加坡 | 340.34亿 | ||
| 英国 | 1795.26亿 | ||
| 英国 | 819.79亿 | ||
| 未知 | 1207.31万 | ||
| 塞舌尔 | 1697.71亿 | ||
| 塞舌尔 | 1410.93亿 | ||
| 塞舌尔 | 0 | ||
| 美国 | 161.16亿 | ||
| 新加坡 | 240.56亿 | ||
| 塞舌尔 | 910.07亿 | ||
| 墨西哥 | 508.78亿 | ||
| 新加坡 | 1313.21亿 | ||
| 加拿大 | 479.71亿 | ||
| 英国 | 1519.54亿 | ||
| 韩国 | 281.51亿 | ||
| 美国 | 1527.3亿 | ||
| 新加坡 | 1373.55亿 | ||
| 塞舌尔 | 1096.36亿 | ||
| 西班牙 | 743.1亿 | ||
| 新加坡 | 947.25亿 | ||
| 英国 | 1200.03亿 |







































