| 交易所 | 国家 | 24H交易量 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 美国 | 10.49亿 | ||
| 美国 | 1180.74亿 | ||
| 马来西亚 | 62.01亿 | ||
| 阿拉伯联合酋长国 | 1929.19亿 | ||
| 新加坡 | 1092.77亿 | ||
| 新加坡 | 753.24亿 | ||
| 塞舌尔 | 461.21亿 | ||
| 俄罗斯 | 682.52亿 | ||
| 中国香港 | 11.63亿 | ||
| 英国 | 97.56亿 | ||
| 塞舌尔 | 62.3亿 | ||
| 塞舌尔 | 108.7亿 | ||
| 新加坡 | 126.86亿 | ||
| 澳洲 | 100.96亿 | ||
| 塞舌尔 | 1087.7亿 | ||
| 未知 | 231.94万 | ||
| 美国 | 818.79亿 | ||
| 新加坡 | 1944.26亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 952.67亿 | ||
| 马耳他 | 512.26亿 | ||
| 塞舌尔 | 907.31亿 | ||
| 新加坡 | 1774.33亿 | ||
| 美国 | 537.98亿 | ||
| 新加坡 | 294.84亿 | ||
| 新加坡 | 399.51亿 | ||
| 新加坡 | 267.34亿 | ||
| 马来西亚 | 1319.07亿 | ||
| 加拿大 | 1640.53亿 | ||
| 塞舌尔 | 583.89亿 | ||
| 墨西哥 | 1478.07亿 | ||
| 中国香港 | 1018.16亿 | ||
| 美国 | 789.47亿 | ||
| 日本 | 1788.38亿 | ||
| 英国 | 1479.73亿 | ||
| 日本 | 647.18亿 | ||
| 西班牙 | 1044.46亿 | ||
| 塞舌尔 | 196.43亿 | ||
| 新加坡 | 936.83亿 | ||
| 新加坡 | 1333.33亿 | ||
| 新加坡 | 1520.07亿 |







































