| 交易所 | 国家 | 24H交易量 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 英属维尔京群岛 | 1155亿 | ||
| 澳洲 | 396.86亿 | ||
| 日本 | 592.74亿 | ||
| 韩国 | 1278.08亿 | ||
| 日本 | 439.02亿 | ||
| 塞舌尔 | 1847.06亿 | ||
| 加拿大 | 1144.39亿 | ||
| 加拿大 | 1828.33亿 | ||
| 新加坡 | 743.11亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 378.78亿 | ||
| 美国 | 852.55亿 | ||
| 加拿大 | 1240.08亿 | ||
| 巴哈马 | 196.15亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 380.08亿 | ||
| 塞舌尔 | 234.96亿 | ||
| 澳洲 | 316.58亿 | ||
| 日本 | 1836.84亿 | ||
| 墨西哥 | 1764.16亿 | ||
| 美国 | 1897.61亿 | ||
| 加拿大 | 383.94亿 | ||
| 美国 | 115.27亿 | ||
| 新加坡 | 458.76亿 | ||
| 荷兰 | 1176.97亿 | ||
| 美国 | 61.69亿 | ||
| 墨西哥 | 962.72亿 | ||
| 英国 | 722.27亿 | ||
| 日本 | 1827.07亿 | ||
| 塞舌尔 | 1288.28亿 | ||
| 美国 | 1690.27亿 | ||
| 加拿大 | 0 | ||
| 巴哈马 | 1287.94亿 | ||
| 韩国 | 1962.39亿 | ||
| 新加坡 | 147.17亿 | ||
| 塞舌尔 | 1427.25亿 | ||
| 新加坡 | 1880.31亿 | ||
| 英国 | 1058.1亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 536.94亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 475.52亿 | ||
| 荷兰 | 1681.6亿 | ||
| 中国香港 | 1209.07亿 |







































