| 交易所 | 国家 | 24H交易量 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 美国 | 844.2亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 77.55亿 | ||
| 塞舌尔 | 1823.88亿 | ||
| 塞舌尔 | 993.32亿 | ||
| 美国 | 557.84亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1041.48亿 | ||
| 美国 | 770.67亿 | ||
| 美国 | 1448.97亿 | ||
| 美国 | 827.89亿 | ||
| 巴哈马 | 1692.52亿 | ||
| 塞舌尔 | 212.11亿 | ||
| 美国 | 83.75亿 | ||
| 新加坡 | 170.3亿 | ||
| 澳洲 | 1245.72亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 668.79亿 | ||
| 美国 | 1817.22亿 | ||
| 塞舌尔 | 1742.15亿 | ||
| 俄罗斯 | 1299.16亿 | ||
| 塞舌尔 | 1065.08亿 | ||
| 美国 | 1560.78亿 | ||
| 新加坡 | 1590.42亿 | ||
| 新加坡 | 253.09亿 | ||
| 日本 | 1011.09亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1901.49亿 | ||
| 美国 | 0 | ||
| 美国 | 658.88亿 | ||
| 美国 | 1190.76亿 | ||
| 加拿大 | 1926.92亿 | ||
| 日本 | 572亿 | ||
| 新加坡 | 1268.02亿 | ||
| 塞舌尔 | 67.96亿 | ||
| 阿联酋 | 1449.11亿 | ||
| 新加坡 | 1509亿 | ||
| 韩国 | 436.32亿 | ||
| 中国香港 | 1828.6亿 | ||
| 新加坡 | 24.26亿 | ||
| 新加坡 | 1067.07亿 | ||
| 新加坡 | 392.13亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 976.59亿 | ||
| 塞舌尔 | 968.57亿 |







































