| 交易所 | 国家 | 24H交易量 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 澳洲 | 1361.16亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 0 | ||
| 新加坡 | 230.03亿 | ||
| 开曼群岛 | 843.35亿 | ||
| 新加坡 | 340.23亿 | ||
| 塞舌尔 | 692.12亿 | ||
| 新加坡 | 315.24亿 | ||
| 美国 | 659.83亿 | ||
| 日本 | 221.72亿 | ||
| 加拿大 | 1114.53亿 | ||
| 日本 | 921.79亿 | ||
| 加拿大 | 86.84亿 | ||
| 澳洲 | 1159.88亿 | ||
| 塞舌尔 | 728.98亿 | ||
| 新加坡 | 907.28亿 | ||
| 塞舌尔 | 1140.24亿 | ||
| 美国 | 1838.99万 | ||
| 加拿大 | 230.72亿 | ||
| 澳洲 | 1866.57亿 | ||
| 荷兰 | 1644.41亿 | ||
| 美国 | 1095.14亿 | ||
| 美国 | 1253.98亿 | ||
| 马来西亚 | 844.77亿 | ||
| 韩国 | 1641.86亿 | ||
| 俄罗斯 | 935.41亿 | ||
| 加拿大 | 1815.76亿 | ||
| 美国 | 597.17亿 | ||
| 阿联酋 | 500.66亿 | ||
| 塞舌尔 | 879.24亿 | ||
| 日本 | 1107.87亿 | ||
| 中国香港 | 47.48亿 | ||
| 塞舌尔 | 750.06亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 773.42亿 | ||
| 中国香港 | 698.54亿 | ||
| 塞舌尔 | 292.9亿 | ||
| 加拿大 | 1112.05亿 | ||
| 新加坡 | 478.82亿 | ||
| 韩国 | 525.86亿 | ||
| 塞舌尔 | 245.17亿 | ||
| 中国香港 | 860.31亿 |







































