| 交易所 | 国家 | 24H交易量 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 加拿大 | 1239.82亿 | ||
| 新加坡 | 576.56亿 | ||
| 塞舌尔 | 50.72亿 | ||
| 英国 | 272.7亿 | ||
| 日本 | 1910.24亿 | ||
| 西班牙 | 8.92亿 | ||
| 英国 | 137.42亿 | ||
| 英国 | 1369.21亿 | ||
| 澳洲 | 1564.28亿 | ||
| 新加坡 | 996.16亿 | ||
| 韩国 | 1333.82亿 | ||
| 美国 | 8.71亿 | ||
| 美国 | 52.04亿 | ||
| 美国 | 1662.25亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1493.7亿 | ||
| 日本 | 1906.86亿 | ||
| 西班牙 | 1904.63亿 | ||
| 开曼群岛 | 272.42亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1701.39亿 | ||
| 塞舌尔 | 58.03亿 | ||
| 美国 | 78.34亿 | ||
| 塞舌尔 | 1221.51亿 | ||
| 英国 | 857.21亿 | ||
| 新加坡 | 1262.28亿 | ||
| 加拿大 | 1367.76亿 | ||
| 塞舌尔 | 207.37亿 | ||
| 韩国 | 1356.84亿 | ||
| 美国 | 731.17亿 | ||
| 韩国 | 749.65亿 | ||
| 阿联酋 | 829.45亿 | ||
| 英国 | 1896.67亿 | ||
| 美国 | 970.83亿 | ||
| 英国 | 1200.04亿 | ||
| 英国 | 956.14亿 | ||
| 新加坡 | 1131.62亿 | ||
| 美国 | 1291.45亿 | ||
| 塞舌尔 | 1956.61亿 | ||
| 新加坡 | 19.74亿 | ||
| 新加坡 | 340.34亿 | ||
| 英国 | 1795.26亿 |







































