| 交易所 | 国家 | 24H交易量 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 塞舌尔 | 185.28亿 | ||
| 日本 | 7804.15万 | ||
| 加拿大 | 1456.12亿 | ||
| 美国 | 588.42亿 | ||
| 加拿大 | 1398.17亿 | ||
| 中国香港 | 34.25亿 | ||
| 韩国 | 841.41亿 | ||
| 美国 | 1114.28亿 | ||
| 日本 | 675.65亿 | ||
| 马耳他 | 490.39亿 | ||
| 英国 | 1825.2亿 | ||
| 加拿大 | 660.8亿 | ||
| 美国 | 124.95亿 | ||
| 新加坡 | 499.42亿 | ||
| 塞舌尔 | 1617.19亿 | ||
| 澳洲 | 26.64亿 | ||
| 韩国 | 1434.79亿 | ||
| 英国 | 207.21亿 | ||
| 英国 | 1130.6亿 | ||
| 塞舌尔 | 924.38亿 | ||
| 马耳他 | 1833.28亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1484.45亿 | ||
| 中国香港 | 1513.35亿 | ||
| 俄罗斯 | 789.45亿 | ||
| 新加坡 | 1739.59亿 | ||
| 美国 | 1090.21亿 | ||
| 马耳他 | 961.66亿 | ||
| 新加坡 | 549.2亿 | ||
| 美国 | 1588.25亿 | ||
| 中国香港 | 777.99亿 | ||
| 韩国 | 178.62亿 | ||
| 印度尼西亚 | 1553.14亿 | ||
| 新加坡 | 974.91亿 | ||
| 新加坡 | 1491.86亿 | ||
| 美国 | 489.09亿 | ||
| 塞舌尔 | 1691.88亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 61.08亿 | ||
| 新加坡 | 1054.24亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 0 | ||
| 加拿大 | 1456.25亿 |







































