| 交易所 | 国家 | 24H交易量 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 美国 | 419.82亿 | ||
| 塞舌尔 | 1381.02亿 | ||
| 美国 | 150.44亿 | ||
| 新加坡 | 588.7亿 | ||
| 加拿大 | 455.63亿 | ||
| 加拿大 | 1137.82亿 | ||
| 开曼群岛 | 1852.05亿 | ||
| 马耳他 | 471.7亿 | ||
| 加拿大 | 1345.95亿 | ||
| 新加坡 | 100.44亿 | ||
| 日本 | 331.28亿 | ||
| 中国香港 | 687.24亿 | ||
| 塞舌尔 | 189.81亿 | ||
| 巴拿马 | 38.02亿 | ||
| 美国 | 957.92亿 | ||
| 阿联酋 | 1228.7亿 | ||
| 新加坡 | 1399.41亿 | ||
| 韩国 | 1302.94亿 | ||
| 巴哈马 | 1529.66亿 | ||
| 新加坡 | 1483.1亿 | ||
| 塞舌尔 | 29.87亿 | ||
| 美国 | 1593.11亿 | ||
| 日本 | 1016.6亿 | ||
| 中国香港 | 1471.23亿 | ||
| 塞舌尔 | 1187.51亿 | ||
| 韩国 | 492.9亿 | ||
| 美国 | 580.27亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 2.56亿 | ||
| 日本 | 1249.52亿 | ||
| 美国 | 880.25亿 | ||
| 塞舌尔 | 1656.52亿 | ||
| 美国 | 1454.69亿 | ||
| 新加坡 | 1488.21亿 | ||
| 美国 | 1572.36亿 | ||
| 塞舌尔 | 703.8亿 | ||
| 英国 | 1651.13亿 | ||
| 塞舌尔 | 1066.03亿 | ||
| 塞舌尔 | 711.59亿 | ||
| 新加坡 | 184.69亿 | ||
| 韩国 | 577.27亿 |







































