| 交易所 | 国家 | 24H交易量 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 新加坡 | 0 | ||
| 中国香港 | 803.2亿 | ||
| 美国 | 1782.58亿 | ||
| 美国 | 1588.52亿 | ||
| 新加坡 | 1197.45亿 | ||
| 加拿大 | 47 | ||
| 墨西哥 | 78.81亿 | ||
| 西班牙 | 1385.51亿 | ||
| 塞舌尔 | 623.78亿 | ||
| 塞舌尔 | 874.9亿 | ||
| 韩国 | 835.84亿 | ||
| 美国 | 860.52亿 | ||
| 巴拿马 | 81.85亿 | ||
| 美国 | 1550亿 | ||
| 印度尼西亚 | 1680.27亿 | ||
| 新加坡 | 11.4亿 | ||
| 英国 | 197.03亿 | ||
| 开曼群岛 | 1178.14亿 | ||
| 新加坡 | 400.3亿 | ||
| 塞舌尔 | 143.16亿 | ||
| 新加坡 | 1687.89亿 | ||
| 美国 | 914.38亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1413.41亿 | ||
| 新加坡 | 134.98亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 476.75亿 | ||
| 塞舌尔 | 1473.86亿 | ||
| 美国 | 1582.41亿 | ||
| 英国 | 156.77亿 | ||
| 中国香港 | 399.84亿 | ||
| 塞舌尔 | 767.48亿 | ||
| 英国 | 1662.59万 | ||
| 中国香港 | 1870.47亿 | ||
| 新加坡 | 565.11亿 | ||
| 塞舌尔 | 1266.31亿 | ||
| 塞舌尔 | 1533.62亿 | ||
| 塞舌尔 | 653.78亿 | ||
| 中国香港 | 1028.65亿 | ||
| 荷兰 | 664.63亿 | ||
| 美国 | 428.99亿 | ||
| 韩国 | 1699.92亿 |







































