| 交易所 | 国家 | 24H交易量 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 新加坡 | 6.66亿 | ||
| 韩国 | 920.41亿 | ||
| 新加坡 | 80.86亿 | ||
| 新加坡 | 1427.77亿 | ||
| 塞舌尔 | 274.86亿 | ||
| 美国 | 1006.28亿 | ||
| 日本 | 1747.73亿 | ||
| 新加坡 | 1635.48亿 | ||
| 新加坡 | 1888.52亿 | ||
| 英国 | 26.83亿 | ||
| 墨西哥 | 178.71亿 | ||
| 英国 | 455.38亿 | ||
| 美国 | 1575.91亿 | ||
| 新加坡 | 1363.07亿 | ||
| 塞舌尔 | 967.71亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 802.45亿 | ||
| 加拿大 | 460.78亿 | ||
| 英国 | 1237.75亿 | ||
| 新加坡 | 235.19亿 | ||
| 塞舌尔 | 1210.63亿 | ||
| 开曼群岛 | 1061.53亿 | ||
| 新加坡 | 274.41亿 | ||
| 荷兰 | 4.93亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 130.17亿 | ||
| 塞舌尔 | 252.88亿 | ||
| 新加坡 | 816.51亿 | ||
| 加拿大 | 1836.72亿 | ||
| 新加坡 | 656.06亿 | ||
| 韩国 | 699.7亿 | ||
| 塞舌尔 | 1661.43亿 | ||
| 英国 | 276.11亿 | ||
| 阿联酋 | 407.92亿 | ||
| 日本 | 608.62亿 | ||
| 开曼群岛 | 697.82亿 | ||
| 美国 | 350.83亿 | ||
| 新加坡 | 737.04亿 | ||
| 巴拿马 | 1153.79亿 | ||
| 英国 | 1155.97亿 | ||
| 美国 | 1383.89亿 | ||
| 开曼群岛 | 1263.82亿 |







































