| 交易所 | 国家 | 24H交易量 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 新加坡 | 1025.63亿 | ||
| 塞舌尔 | 960.76亿 | ||
| 开曼群岛 | 463.7亿 | ||
| 印度尼西亚 | 1397.33亿 | ||
| 日本 | 1281.52亿 | ||
| 新加坡 | 1603.59亿 | ||
| 新加坡 | 1595.66亿 | ||
| 加拿大 | 198.54亿 | ||
| 美国 | 1413.94亿 | ||
| 美国 | 518.78亿 | ||
| 美国 | 538.23亿 | ||
| 韩国 | 1899.05亿 | ||
| 塞舌尔 | 1520.06亿 | ||
| 英国 | 1246.01亿 | ||
| 塞舌尔 | 1647.09亿 | ||
| 加拿大 | 1861.49亿 | ||
| 韩国 | 361.68亿 | ||
| 新加坡 | 124.5亿 | ||
| 美国 | 1770.55亿 | ||
| 开曼群岛 | 612.34亿 | ||
| 英国 | 320.22亿 | ||
| 日本 | 1587.37亿 | ||
| 塞舌尔 | 803.94亿 | ||
| 巴哈马 | 27.1亿 | ||
| 日本 | 154.93万 | ||
| 美国 | 419.82亿 | ||
| 塞舌尔 | 1381.02亿 | ||
| 美国 | 150.44亿 | ||
| 新加坡 | 588.7亿 | ||
| 加拿大 | 455.63亿 | ||
| 加拿大 | 1137.82亿 | ||
| 开曼群岛 | 1852.05亿 | ||
| 马耳他 | 471.7亿 | ||
| 加拿大 | 1345.95亿 | ||
| 新加坡 | 100.44亿 | ||
| 日本 | 331.28亿 | ||
| 中国香港 | 687.24亿 | ||
| 塞舌尔 | 189.81亿 | ||
| 巴拿马 | 38.02亿 | ||
| 美国 | 957.92亿 |







































