| 交易所 | 国家 | 24H交易量 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 加拿大 | 69.15亿 | ||
| 新加坡 | 1957.52亿 | ||
| 美国 | 346.57亿 | ||
| 新加坡 | 1260.36亿 | ||
| 中国香港 | 607.56亿 | ||
| 韩国 | 1755.87亿 | ||
| 塞舌尔 | 689.79亿 | ||
| 新加坡 | 314.47亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 694.67亿 | ||
| 巴哈马 | 0 | ||
| 西班牙 | 1003.17亿 | ||
| 墨西哥 | 1239.21亿 | ||
| 墨西哥 | 253.21亿 | ||
| 塞舌尔 | 1135.39亿 | ||
| 塞舌尔 | 797.91亿 | ||
| 塞舌尔 | 1196.87亿 | ||
| 韩国 | 1262.56亿 | ||
| 新加坡 | 1157.53亿 | ||
| 日本 | 1834.44亿 | ||
| 新加坡 | 161.47亿 | ||
| 塞舌尔 | 206.89亿 | ||
| 塞舌尔 | 103.55亿 | ||
| 塞舌尔 | 75.77亿 | ||
| 新加坡 | 1392.05亿 | ||
| 新加坡 | 1371.35亿 | ||
| 新加坡 | 1831.59亿 | ||
| 美国 | 1695.39亿 | ||
| 阿拉伯联合酋长国 | 1549.96亿 | ||
| 未知 | 541.05 | ||
| 美国 | 186.92亿 | ||
| 塞舌尔 | 247.66亿 | ||
| 塞尔维亚 | 1801.97亿 | ||
| 印度尼西亚 | 0 | ||
| 加拿大 | 1411.56亿 | ||
| 塞舌尔 | 1621.26亿 | ||
| 塞舌尔 | 487.77亿 | ||
| 美国 | 739.53亿 | ||
| 阿拉伯联合酋长国 | 426.53亿 | ||
| 开曼群岛 | 1449.96亿 | ||
| 英国 | 581.85亿 |







































