| 交易所 | 国家 | 24H交易量 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 英属维尔京群岛 | 768.51亿 | ||
| 美国 | 1264.83亿 | ||
| 新加坡 | 1952.56亿 | ||
| 韩国 | 366.74亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 55.27亿 | ||
| 塞舌尔 | 1436.89亿 | ||
| 加拿大 | 1120.38亿 | ||
| 新加坡 | 1342.07亿 | ||
| 美国 | 454.5亿 | ||
| 日本 | 655.36亿 | ||
| 韩国 | 1098.72亿 | ||
| 塞舌尔 | 71.99亿 | ||
| 美国 | 1184.64亿 | ||
| 马来西亚 | 301.61亿 | ||
| 马耳他 | 949.86亿 | ||
| 新加坡 | 236.44亿 | ||
| 塞舌尔 | 293.87亿 | ||
| 美国 | 479.85亿 | ||
| 澳洲 | 637.05亿 | ||
| 美国 | 309.03亿 | ||
| 加拿大 | 939.63亿 | ||
| 英国 | 689.96亿 | ||
| 塞舌尔 | 1562.75亿 | ||
| 美国 | 1721.35亿 | ||
| 澳洲 | 1872.09亿 | ||
| 新加坡 | 1548.56亿 | ||
| 塞舌尔 | 1218.87亿 | ||
| 塞舌尔 | 388.94亿 | ||
| 美国 | 339.76亿 | ||
| 塞舌尔 | 352.38亿 | ||
| 新加坡 | 103亿 | ||
| 新加坡 | 1286.79亿 | ||
| 塞舌尔 | 1126.53亿 | ||
| 英国 | 0 | ||
| 新加坡 | 1480.37亿 | ||
| 塞舌尔 | 1832.6亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1603.4亿 | ||
| 塞舌尔 | 126.7亿 | ||
| 新加坡 | 668.36亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1935.07亿 |







































