| 交易所 | 国家 | 24H交易量 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 新加坡 | 537.68亿 | ||
| 新加坡 | 287.82亿 | ||
| 印度尼西亚 | 1075.79亿 | ||
| 加拿大 | 597.89亿 | ||
| 塞舌尔 | 975.78亿 | ||
| 巴哈马 | 1391.38亿 | ||
| 英国 | 873.77亿 | ||
| 加拿大 | 299.83亿 | ||
| 马耳他 | 142亿 | ||
| 韩国 | 414.01亿 | ||
| 美国 | 820.46亿 | ||
| 俄罗斯 | 1374.16亿 | ||
| 新加坡 | 725.26亿 | ||
| 英国 | 226.04亿 | ||
| 美国 | 162.46亿 | ||
| 中国香港 | 212.62亿 | ||
| 荷兰 | 269.59亿 | ||
| 加拿大 | 172亿 | ||
| 美国 | 323.78亿 | ||
| 美国 | 856.88亿 | ||
| 日本 | 4952.97万 | ||
| 美国 | 1823.53亿 | ||
| 英国 | 1656.07亿 | ||
| 英国 | 41.49亿 | ||
| 塞舌尔 | 15.26亿 | ||
| 开曼群岛 | 224.07亿 | ||
| 韩国 | 1926.41亿 | ||
| 塞尔维亚 | 142.71亿 | ||
| 美国 | 632.7亿 | ||
| 美国 | 630.58亿 | ||
| 中国香港 | 1783.69亿 | ||
| 韩国 | 1483.7亿 | ||
| 巴拿马 | 58.97亿 | ||
| 西班牙 | 75.85亿 | ||
| 澳洲 | 175.5亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 281.83亿 | ||
| 新加坡 | 353.33亿 | ||
| 美国 | 128.76亿 | ||
| 美国 | 0 | ||
| 新加坡 | 107.8亿 |







































