| 交易所 | 国家 | 24H交易量 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 新加坡 | 1813.43亿 | ||
| 美国 | 1921.87亿 | ||
| 塞舌尔 | 1802.27亿 | ||
| 塞舌尔 | 1907.59亿 | ||
| 美国 | 1792.1亿 | ||
| 新加坡 | 192.9亿 | ||
| 马来西亚 | 420.64亿 | ||
| 新加坡 | 1347.12亿 | ||
| 加拿大 | 801.35亿 | ||
| 韩国 | 6637.65万 | ||
| 英属维尔京群岛 | 531.19亿 | ||
| 澳洲 | 1460.32亿 | ||
| 塞舌尔 | 1527.74亿 | ||
| 新加坡 | 32.97亿 | ||
| 美国 | 1439.26亿 | ||
| 俄罗斯 | 698.29亿 | ||
| 塞舌尔 | 1483.98亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 328.65亿 | ||
| 塞舌尔 | 835.05亿 | ||
| 新加坡 | 89.57亿 | ||
| 中国香港 | 1449.95亿 | ||
| 塞舌尔 | 1798.46亿 | ||
| 新加坡 | 1701.26亿 | ||
| 日本 | 40亿 | ||
| 加拿大 | 1868.33亿 | ||
| 中国香港 | 770.49亿 | ||
| 新加坡 | 1045.48亿 | ||
| 韩国 | 1929.35亿 | ||
| 韩国 | 889.07亿 | ||
| 加拿大 | 939.96亿 | ||
| 新加坡 | 1329.09亿 | ||
| 塞舌尔 | 878.03亿 | ||
| 塞舌尔 | 606.42亿 | ||
| 荷兰 | 866.45亿 | ||
| 美国 | 1596.29亿 | ||
| 新加坡 | 1040.34亿 | ||
| 开曼群岛 | 618.62亿 | ||
| 美国 | 1756.27亿 | ||
| 澳洲 | 153.43亿 | ||
| 英国 | 970.65亿 |







































