| 交易所 | 国家 | 24H交易量 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 美国 | 1932.37亿 | ||
| 新加坡 | 1238.2亿 | ||
| 新加坡 | 841.9亿 | ||
| 美国 | 1076.04亿 | ||
| 塞舌尔 | 650.38亿 | ||
| 日本 | 767.18亿 | ||
| 美国 | 175.31亿 | ||
| 新加坡 | 1290.05亿 | ||
| 新加坡 | 1391.79亿 | ||
| 韩国 | 1564.29亿 | ||
| 印度尼西亚 | 436.76亿 | ||
| 美国 | 1184.3亿 | ||
| 新加坡 | 1839.87亿 | ||
| 塞舌尔 | 201.38亿 | ||
| 韩国 | 1056.41亿 | ||
| 塞舌尔 | 1363.54亿 | ||
| 新加坡 | 1637.31亿 | ||
| 印度尼西亚 | 806.65亿 | ||
| 中国香港 | 1964.68亿 | ||
| 新加坡 | 980.84亿 | ||
| 西班牙 | 1822.59亿 | ||
| 新加坡 | 424.76亿 | ||
| 阿联酋 | 719.34亿 | ||
| 英国 | 1802.75亿 | ||
| 新加坡 | 661.63亿 | ||
| 新加坡 | 893.84亿 | ||
| 新加坡 | 679.03亿 | ||
| 塞舌尔 | 1476.56亿 | ||
| 新加坡 | 1168.95亿 | ||
| 中国香港 | 135.09亿 | ||
| 阿拉伯联合酋长国 | 804.09亿 | ||
| 加拿大 | 1107.98亿 | ||
| 澳洲 | 778.96亿 | ||
| 塞舌尔 | 1574.79亿 | ||
| 英国 | 1138.04亿 | ||
| 韩国 | 1724.23亿 | ||
| 美国 | 1690.26亿 | ||
| 巴拿马 | 1190.66亿 | ||
| 塞舌尔 | 251.82亿 | ||
| 开曼群岛 | 129.53亿 |







































