| 交易所 | 国家 | 24H交易量 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 澳洲 | 536.33亿 | ||
| 加拿大 | 469.66亿 | ||
| 英国 | 375.27亿 | ||
| 新加坡 | 691.42亿 | ||
| 塞舌尔 | 1177.36亿 | ||
| 美国 | 1113.38亿 | ||
| 美国 | 1415.61亿 | ||
| 中国香港 | 1964.33亿 | ||
| 加拿大 | 977.63亿 | ||
| 韩国 | 268.97亿 | ||
| 日本 | 1207.82亿 | ||
| 美国 | 1306.67亿 | ||
| 新加坡 | 485.69亿 | ||
| 新加坡 | 6.66亿 | ||
| 韩国 | 920.41亿 | ||
| 新加坡 | 80.86亿 | ||
| 新加坡 | 1427.77亿 | ||
| 塞舌尔 | 274.86亿 | ||
| 美国 | 1006.28亿 | ||
| 日本 | 1747.73亿 | ||
| 新加坡 | 1635.48亿 | ||
| 新加坡 | 1888.52亿 | ||
| 英国 | 26.83亿 | ||
| 墨西哥 | 178.71亿 | ||
| 英国 | 455.38亿 | ||
| 美国 | 1575.91亿 | ||
| 新加坡 | 1363.07亿 | ||
| 塞舌尔 | 967.71亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 802.45亿 | ||
| 加拿大 | 460.78亿 | ||
| 英国 | 1237.75亿 | ||
| 新加坡 | 235.19亿 | ||
| 塞舌尔 | 1210.63亿 | ||
| 开曼群岛 | 1061.53亿 | ||
| 新加坡 | 274.41亿 | ||
| 荷兰 | 4.93亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 130.17亿 | ||
| 塞舌尔 | 252.88亿 | ||
| 新加坡 | 816.51亿 | ||
| 加拿大 | 1836.72亿 |







































