| 交易所 | 国家 | 24H交易量 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 新加坡 | 65.08亿 | ||
| 塞舌尔 | 1528.43亿 | ||
| 塞舌尔 | 831.13亿 | ||
| 中国香港 | 423亿 | ||
| 新加坡 | 601.82亿 | ||
| 塞舌尔 | 169.85亿 | ||
| 新加坡 | 1492.7亿 | ||
| 印度尼西亚 | 426.7亿 | ||
| 中国香港 | 0 | ||
| 加拿大 | 1452.96亿 | ||
| 俄罗斯 | 1825.39亿 | ||
| 新加坡 | 1439.36亿 | ||
| 英国 | 1271.7亿 | ||
| 新加坡 | 108.71亿 | ||
| 塞舌尔 | 1938.66亿 | ||
| 新加坡 | 570.21亿 | ||
| 未知 | 837.29万 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1586.28亿 | ||
| 巴哈马 | 31.39亿 | ||
| 新加坡 | 620亿 | ||
| 日本 | 714.82亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 409.64亿 | ||
| 美国 | 26.62亿 | ||
| 美国 | 1932.37亿 | ||
| 新加坡 | 1238.2亿 | ||
| 新加坡 | 841.9亿 | ||
| 美国 | 1076.04亿 | ||
| 塞舌尔 | 650.38亿 | ||
| 日本 | 767.18亿 | ||
| 美国 | 175.31亿 | ||
| 新加坡 | 1290.05亿 | ||
| 新加坡 | 1391.79亿 | ||
| 韩国 | 1564.29亿 | ||
| 印度尼西亚 | 436.76亿 | ||
| 美国 | 1184.3亿 | ||
| 新加坡 | 1839.87亿 | ||
| 塞舌尔 | 201.38亿 | ||
| 韩国 | 1056.41亿 | ||
| 塞舌尔 | 1363.54亿 | ||
| 新加坡 | 1637.31亿 |







































