| 交易所 | 国家 | 24H交易量 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 新加坡 | 656.06亿 | ||
| 韩国 | 699.7亿 | ||
| 塞舌尔 | 1661.43亿 | ||
| 英国 | 276.11亿 | ||
| 阿联酋 | 407.92亿 | ||
| 日本 | 608.62亿 | ||
| 开曼群岛 | 697.82亿 | ||
| 美国 | 350.83亿 | ||
| 新加坡 | 737.04亿 | ||
| 巴拿马 | 1153.79亿 | ||
| 英国 | 1155.97亿 | ||
| 美国 | 1383.89亿 | ||
| 开曼群岛 | 1263.82亿 | ||
| 美国 | 1053.8亿 | ||
| 澳洲 | 409.45亿 | ||
| 开曼群岛 | 670.68亿 | ||
| 中国香港 | 1268.01亿 | ||
| 新加坡 | 1257.9亿 | ||
| 阿拉伯联合酋长国 | 429.65亿 | ||
| 英国 | 1801.44亿 | ||
| 开曼群岛 | 692.23亿 | ||
| 塞舌尔 | 1025.76亿 | ||
| 加拿大 | 717.38亿 | ||
| 墨西哥 | 1915.62亿 | ||
| 日本 | 1465.6亿 | ||
| 美国 | 303.06亿 | ||
| 新加坡 | 795.07亿 | ||
| 加拿大 | 1177.59亿 | ||
| 韩国 | 741.33亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 38.61亿 | ||
| 加拿大 | 878.52亿 | ||
| 英国 | 610.71亿 | ||
| 荷兰 | 1948.25亿 | ||
| 塞舌尔 | 1711.93亿 | ||
| 塞舌尔 | 789.97亿 | ||
| 马耳他 | 1540.42亿 | ||
| 加拿大 | 1584.62亿 | ||
| 塞舌尔 | 632.86亿 | ||
| 新加坡 | 1315.02亿 | ||
| 美国 | 313.76亿 |







































