| 交易所 | 国家 | 24H交易量 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 中国香港 | 1935.44亿 | ||
| 西班牙 | 746.93亿 | ||
| 美国 | 746.43亿 | ||
| 新加坡 | 244.2亿 | ||
| 塞舌尔 | 1296.46亿 | ||
| 阿拉伯联合酋长国 | 1925.88亿 | ||
| 塞舌尔 | 1763.81亿 | ||
| 塞舌尔 | 1540.73亿 | ||
| 美国 | 1592.72亿 | ||
| 日本 | 1397.67亿 | ||
| 中国香港 | 1321.34亿 | ||
| 塞舌尔 | 123.58亿 | ||
| 美国 | 33.93亿 | ||
| 中国香港 | 75.05亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1537.86亿 | ||
| 墨西哥 | 863.17亿 | ||
| 日本 | 1465.72亿 | ||
| 塞舌尔 | 220.01亿 | ||
| 韩国 | 544.96亿 | ||
| 新加坡 | 293.85亿 | ||
| 英国 | 616.98亿 | ||
| 塞舌尔 | 1035.24亿 | ||
| 塞舌尔 | 1714.34亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1047.79亿 | ||
| 塞舌尔 | 1711.53亿 | ||
| 新加坡 | 1758.73亿 | ||
| 开曼群岛 | 632.06亿 | ||
| 美国 | 69.64亿 | ||
| 新加坡 | 1668.58亿 | ||
| 塞舌尔 | 447.31亿 | ||
| 韩国 | 1937.48亿 | ||
| 新加坡 | 636.82亿 | ||
| 澳洲 | 0 | ||
| 日本 | 1231.11亿 | ||
| 马耳他 | 532.03亿 | ||
| 美国 | 1631.34亿 | ||
| 美国 | 176.25亿 | ||
| 塞舌尔 | 1206.84亿 | ||
| 塞舌尔 | 1663.07亿 | ||
| 塞舌尔 | 1358.91亿 |







































