| 交易所 | 国家 | 24H交易量 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 英属维尔京群岛 | 934.95亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1311.35亿 | ||
| 新加坡 | 1882.1亿 | ||
| 新加坡 | 58.48亿 | ||
| 日本 | 1037.39亿 | ||
| 塞舌尔 | 1412.72亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 336.36亿 | ||
| 塞舌尔 | 1129.46亿 | ||
| 塞舌尔 | 1491.91亿 | ||
| 中国香港 | 606.37亿 | ||
| 开曼群岛 | 1170.81亿 | ||
| 英国 | 1748.42亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 551.86亿 | ||
| 日本 | 987.66亿 | ||
| 美国 | 869.85亿 | ||
| 新加坡 | 1025.63亿 | ||
| 塞舌尔 | 960.76亿 | ||
| 开曼群岛 | 463.7亿 | ||
| 印度尼西亚 | 1397.33亿 | ||
| 日本 | 1281.52亿 | ||
| 新加坡 | 1603.59亿 | ||
| 新加坡 | 1595.66亿 | ||
| 加拿大 | 198.54亿 | ||
| 美国 | 1413.94亿 | ||
| 美国 | 518.78亿 | ||
| 美国 | 538.23亿 | ||
| 韩国 | 1899.05亿 | ||
| 塞舌尔 | 1520.06亿 | ||
| 英国 | 1246.01亿 | ||
| 塞舌尔 | 1647.09亿 | ||
| 加拿大 | 1861.49亿 | ||
| 韩国 | 361.68亿 | ||
| 新加坡 | 124.5亿 | ||
| 美国 | 1770.55亿 | ||
| 开曼群岛 | 612.34亿 | ||
| 英国 | 320.22亿 | ||
| 日本 | 1587.37亿 | ||
| 塞舌尔 | 803.94亿 | ||
| 巴哈马 | 27.1亿 | ||
| 日本 | 154.93万 |






































