| 交易所 | 国家 | 24H交易量 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 塞舌尔 | 797.91亿 | ||
| 塞舌尔 | 1196.87亿 | ||
| 韩国 | 1262.56亿 | ||
| 新加坡 | 1157.53亿 | ||
| 日本 | 1834.44亿 | ||
| 新加坡 | 161.47亿 | ||
| 塞舌尔 | 206.89亿 | ||
| 塞舌尔 | 103.55亿 | ||
| 塞舌尔 | 75.77亿 | ||
| 新加坡 | 1392.05亿 | ||
| 新加坡 | 1371.35亿 | ||
| 新加坡 | 1831.59亿 | ||
| 美国 | 1695.39亿 | ||
| 阿拉伯联合酋长国 | 1549.96亿 | ||
| 未知 | 541.05 | ||
| 美国 | 186.92亿 | ||
| 塞舌尔 | 247.66亿 | ||
| 塞尔维亚 | 1801.97亿 | ||
| 印度尼西亚 | 0 | ||
| 加拿大 | 1411.56亿 | ||
| 塞舌尔 | 1621.26亿 | ||
| 塞舌尔 | 487.77亿 | ||
| 美国 | 739.53亿 | ||
| 阿拉伯联合酋长国 | 426.53亿 | ||
| 开曼群岛 | 1449.96亿 | ||
| 英国 | 581.85亿 | ||
| 美国 | 931.26亿 | ||
| 新加坡 | 51.26亿 | ||
| 塞舌尔 | 284.93亿 | ||
| 英国 | 1368.06亿 | ||
| 塞尔维亚 | 1787.24亿 | ||
| 美国 | 262.42亿 | ||
| 日本 | 1204.24亿 | ||
| 新加坡 | 20.22亿 | ||
| 英国 | 583.9亿 | ||
| 美国 | 1582.8亿 | ||
| 中国香港 | 264.46亿 | ||
| 加拿大 | 1121.47亿 | ||
| 塞舌尔 | 710.81亿 | ||
| 加拿大 | 1773.87亿 |







































