| 交易所 | 国家 | 24H交易量 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 中国香港 | 383.04亿 | ||
| 中国香港 | 1769.13亿 | ||
| 塞舌尔 | 1224.49亿 | ||
| 加拿大 | 1799.07亿 | ||
| 荷兰 | 851.76亿 | ||
| 塞舌尔 | 999.59亿 | ||
| 韩国 | 222.03亿 | ||
| 美国 | 71.86亿 | ||
| 新加坡 | 3365.34亿 | ||
| 新加坡 | 864.21亿 | ||
| 韩国 | 644.44亿 | ||
| 美国 | 1734.35亿 | ||
| 韩国 | 655.71亿 | ||
| 新加坡 | 1597.84亿 | ||
| 新加坡 | 1895.59亿 | ||
| 印度尼西亚 | 1364.32亿 | ||
| 塞舌尔 | 1356.08亿 | ||
| 马耳他 | 1569.83亿 | ||
| 英国 | 1932.29亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1875.75亿 | ||
| 美国 | 1406.03亿 | ||
| 英国 | 1074.5亿 | ||
| 新加坡 | 739.85亿 | ||
| 美国 | 1440.95亿 | ||
| 新加坡 | 0 | ||
| 中国香港 | 811.04亿 | ||
| 新加坡 | 483.95亿 | ||
| 澳洲 | 536.33亿 | ||
| 加拿大 | 469.66亿 | ||
| 英国 | 375.27亿 | ||
| 新加坡 | 691.42亿 | ||
| 塞舌尔 | 1177.36亿 | ||
| 美国 | 1113.38亿 | ||
| 美国 | 1415.61亿 | ||
| 中国香港 | 1964.33亿 | ||
| 加拿大 | 977.63亿 | ||
| 韩国 | 268.97亿 | ||
| 日本 | 1207.82亿 | ||
| 美国 | 1306.67亿 | ||
| 新加坡 | 485.69亿 |







































