| 交易所 | 国家 | 24H交易量 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 阿联酋 | 1228.7亿 | ||
| 新加坡 | 1399.41亿 | ||
| 韩国 | 1302.94亿 | ||
| 巴哈马 | 1529.66亿 | ||
| 新加坡 | 1483.1亿 | ||
| 塞舌尔 | 29.87亿 | ||
| 美国 | 1593.11亿 | ||
| 日本 | 1016.6亿 | ||
| 中国香港 | 1471.23亿 | ||
| 塞舌尔 | 1187.51亿 | ||
| 韩国 | 492.9亿 | ||
| 美国 | 580.27亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 2.56亿 | ||
| 日本 | 1249.52亿 | ||
| 美国 | 880.25亿 | ||
| 塞舌尔 | 1656.52亿 | ||
| 美国 | 1454.69亿 | ||
| 新加坡 | 1488.21亿 | ||
| 美国 | 1572.36亿 | ||
| 塞舌尔 | 703.8亿 | ||
| 英国 | 1651.13亿 | ||
| 塞舌尔 | 1066.03亿 | ||
| 塞舌尔 | 711.59亿 | ||
| 新加坡 | 184.69亿 | ||
| 韩国 | 577.27亿 | ||
| 美国 | 1370.86亿 | ||
| 日本 | 1360.93亿 | ||
| 新加坡 | 0 | ||
| 新加坡 | 835.69亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1210.69亿 | ||
| 塞舌尔 | 482.34亿 | ||
| 美国 | 1685.88亿 | ||
| 韩国 | 1192.19亿 | ||
| 英国 | 0 | ||
| 新加坡 | 900.52亿 | ||
| 开曼群岛 | 11.49亿 | ||
| 韩国 | 9.95亿 | ||
| 新加坡 | 1072.75亿 | ||
| 塞舌尔 | 907.96亿 | ||
| 韩国 | 676.96亿 |







































