| 交易所 | 国家 | 24H交易量 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 英国 | 581.85亿 | ||
| 美国 | 931.26亿 | ||
| 新加坡 | 51.26亿 | ||
| 塞舌尔 | 284.93亿 | ||
| 英国 | 1368.06亿 | ||
| 塞尔维亚 | 1787.24亿 | ||
| 美国 | 262.42亿 | ||
| 日本 | 1204.24亿 | ||
| 新加坡 | 20.22亿 | ||
| 英国 | 583.9亿 | ||
| 美国 | 1582.8亿 | ||
| 中国香港 | 264.46亿 | ||
| 加拿大 | 1121.47亿 | ||
| 塞舌尔 | 710.81亿 | ||
| 加拿大 | 1773.87亿 | ||
| 塞舌尔 | 185.28亿 | ||
| 日本 | 7804.15万 | ||
| 加拿大 | 1456.12亿 | ||
| 美国 | 588.42亿 | ||
| 加拿大 | 1398.17亿 | ||
| 中国香港 | 34.25亿 | ||
| 韩国 | 841.41亿 | ||
| 美国 | 1114.28亿 | ||
| 日本 | 675.65亿 | ||
| 马耳他 | 490.39亿 | ||
| 英国 | 1825.2亿 | ||
| 加拿大 | 660.8亿 | ||
| 美国 | 124.95亿 | ||
| 新加坡 | 499.42亿 | ||
| 塞舌尔 | 1617.19亿 | ||
| 澳洲 | 26.64亿 | ||
| 韩国 | 1434.79亿 | ||
| 英国 | 207.21亿 | ||
| 英国 | 1130.6亿 | ||
| 塞舌尔 | 924.38亿 | ||
| 马耳他 | 1833.28亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1484.45亿 | ||
| 中国香港 | 1513.35亿 | ||
| 俄罗斯 | 789.45亿 | ||
| 新加坡 | 1739.59亿 |







































