| 交易所 | 国家 | 24H交易量 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 中国香港 | 1173.74亿 | ||
| 中国香港 | 139.34亿 | ||
| 加拿大 | 1130.47亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 254.75亿 | ||
| 新加坡 | 1698.62亿 | ||
| 新加坡 | 1703.36亿 | ||
| 加拿大 | 1074.29亿 | ||
| 美国 | 1286.63亿 | ||
| 美国 | 1365.63亿 | ||
| 西班牙 | 448.22亿 | ||
| 加拿大 | 653.32亿 | ||
| 美国 | 993.14亿 | ||
| 韩国 | 247.83亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1435.27亿 | ||
| 加拿大 | 1421.88亿 | ||
| 新加坡 | 1243.89亿 | ||
| 美国 | 579.5亿 | ||
| 美国 | 899.25亿 | ||
| 巴拿马 | 1365亿 | ||
| 塞舌尔 | 40.62亿 | ||
| 日本 | 599.73亿 | ||
| 新加坡 | 1021.16亿 | ||
| 塞舌尔 | 691.03亿 | ||
| 新加坡 | 686.9亿 | ||
| 新加坡 | 1683.97亿 | ||
| 巴哈马 | 1373.76亿 | ||
| 美国 | 1546.21亿 | ||
| 新加坡 | 632.63亿 | ||
| 塞舌尔 | 28.51亿 | ||
| 塞舌尔 | 1666.16亿 | ||
| 新加坡 | 1278.56亿 | ||
| 墨西哥 | 1055.07万 | ||
| 新加坡 | 1551.71亿 | ||
| 塞舌尔 | 417.27亿 | ||
| 英国 | 1622.52亿 | ||
| 英国 | 1047.06亿 | ||
| 韩国 | 614.94万 | ||
| 马耳他 | 1590.28亿 | ||
| 新加坡 | 910.78亿 | ||
| 塞舌尔 | 1846.52亿 |







































