| 交易所 | 国家 | 24H交易量 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 加拿大 | 46.55亿 | ||
| 加拿大 | 14.53亿 | ||
| 塞舌尔 | 219亿 | ||
| 美国 | 1229.67亿 | ||
| 塞舌尔 | 1862.77亿 | ||
| 塞舌尔 | 1135.58亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 874.29亿 | ||
| 英国 | 1769.79亿 | ||
| 塞舌尔 | 1745.27亿 | ||
| 英国 | 1513亿 | ||
| 美国 | 280.24亿 | ||
| 荷兰 | 1930.63亿 | ||
| 加拿大 | 1299.48亿 | ||
| 俄罗斯 | 1115.65亿 | ||
| 加拿大 | 86.79亿 | ||
| 美国 | 914.19亿 | ||
| 西班牙 | 1247.18亿 | ||
| 塞舌尔 | 135.54亿 | ||
| 新加坡 | 700.74亿 | ||
| 塞舌尔 | 561.19亿 | ||
| 新加坡 | 1249.8亿 | ||
| 塞舌尔 | 1924.09亿 | ||
| 日本 | 918.62亿 | ||
| 塞舌尔 | 47.28亿 | ||
| 塞舌尔 | 799.16亿 | ||
| 新加坡 | 1525.97亿 | ||
| 墨西哥 | 215.56亿 | ||
| 塞舌尔 | 1540亿 | ||
| 美国 | 495.13亿 | ||
| 加拿大 | 214.45亿 | ||
| 韩国 | 1142.18亿 | ||
| 塞尔维亚 | 94.06亿 | ||
| 美国 | 1674.62亿 | ||
| 澳洲 | 1477.96亿 | ||
| 塞尔维亚 | 765.12亿 | ||
| 韩国 | 22.05亿 | ||
| 美国 | 1844.06亿 | ||
| 塞尔维亚 | 35.83亿 | ||
| 美国 | 1670.66亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1009.25亿 |







































