| 交易所 | 国家 | 24H交易量 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 新加坡 | 1739.59亿 | ||
| 美国 | 1090.21亿 | ||
| 马耳他 | 961.66亿 | ||
| 新加坡 | 549.2亿 | ||
| 美国 | 1588.25亿 | ||
| 中国香港 | 777.99亿 | ||
| 韩国 | 178.62亿 | ||
| 印度尼西亚 | 1553.14亿 | ||
| 新加坡 | 974.91亿 | ||
| 新加坡 | 1491.86亿 | ||
| 美国 | 489.09亿 | ||
| 塞舌尔 | 1691.88亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 61.08亿 | ||
| 新加坡 | 1054.24亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 0 | ||
| 加拿大 | 1456.25亿 | ||
| 澳洲 | 1361.16亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 0 | ||
| 新加坡 | 230.03亿 | ||
| 开曼群岛 | 843.35亿 | ||
| 新加坡 | 340.23亿 | ||
| 塞舌尔 | 692.12亿 | ||
| 新加坡 | 315.24亿 | ||
| 美国 | 659.83亿 | ||
| 日本 | 221.72亿 | ||
| 加拿大 | 1114.53亿 | ||
| 日本 | 921.79亿 | ||
| 加拿大 | 86.84亿 | ||
| 澳洲 | 1159.88亿 | ||
| 塞舌尔 | 728.98亿 | ||
| 新加坡 | 907.28亿 | ||
| 塞舌尔 | 1140.24亿 | ||
| 美国 | 1838.99万 | ||
| 加拿大 | 230.72亿 | ||
| 澳洲 | 1866.57亿 | ||
| 荷兰 | 1644.41亿 | ||
| 美国 | 1095.14亿 | ||
| 美国 | 1253.98亿 | ||
| 马来西亚 | 844.77亿 | ||
| 韩国 | 1641.86亿 |







































