| 交易所 | 国家 | 24H交易量 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 塞舌尔 | 1714.34亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1047.79亿 | ||
| 塞舌尔 | 1711.53亿 | ||
| 新加坡 | 1758.73亿 | ||
| 开曼群岛 | 632.06亿 | ||
| 美国 | 69.64亿 | ||
| 新加坡 | 1668.58亿 | ||
| 塞舌尔 | 447.31亿 | ||
| 韩国 | 1937.48亿 | ||
| 新加坡 | 636.82亿 | ||
| 澳洲 | 0 | ||
| 日本 | 1231.11亿 | ||
| 马耳他 | 532.03亿 | ||
| 美国 | 1631.34亿 | ||
| 美国 | 176.25亿 | ||
| 塞舌尔 | 1206.84亿 | ||
| 塞舌尔 | 1663.07亿 | ||
| 塞舌尔 | 1358.91亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 934.95亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1311.35亿 | ||
| 新加坡 | 1882.1亿 | ||
| 新加坡 | 58.48亿 | ||
| 日本 | 1037.39亿 | ||
| 塞舌尔 | 1412.72亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 336.36亿 | ||
| 塞舌尔 | 1129.46亿 | ||
| 塞舌尔 | 1491.91亿 | ||
| 中国香港 | 606.37亿 | ||
| 开曼群岛 | 1170.81亿 | ||
| 英国 | 1748.42亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 551.86亿 | ||
| 日本 | 987.66亿 | ||
| 美国 | 869.85亿 | ||
| 新加坡 | 1025.63亿 | ||
| 塞舌尔 | 960.76亿 | ||
| 开曼群岛 | 463.7亿 | ||
| 印度尼西亚 | 1397.33亿 | ||
| 日本 | 1281.52亿 | ||
| 新加坡 | 1603.59亿 | ||
| 新加坡 | 1595.66亿 |






































