| 交易所 | 国家 | 24H交易量 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 日本 | 1836.84亿 | ||
| 墨西哥 | 1764.16亿 | ||
| 美国 | 1897.61亿 | ||
| 加拿大 | 383.94亿 | ||
| 美国 | 115.27亿 | ||
| 新加坡 | 458.76亿 | ||
| 荷兰 | 1176.97亿 | ||
| 美国 | 61.69亿 | ||
| 墨西哥 | 962.72亿 | ||
| 英国 | 722.27亿 | ||
| 日本 | 1827.07亿 | ||
| 塞舌尔 | 1288.28亿 | ||
| 美国 | 1690.27亿 | ||
| 加拿大 | 0 | ||
| 巴哈马 | 1287.94亿 | ||
| 韩国 | 1962.39亿 | ||
| 新加坡 | 147.17亿 | ||
| 塞舌尔 | 1427.25亿 | ||
| 新加坡 | 1880.31亿 | ||
| 英国 | 1058.1亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 536.94亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 475.52亿 | ||
| 荷兰 | 1681.6亿 | ||
| 中国香港 | 1209.07亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 768.51亿 | ||
| 美国 | 1264.83亿 | ||
| 新加坡 | 1952.56亿 | ||
| 韩国 | 366.74亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 55.27亿 | ||
| 塞舌尔 | 1436.89亿 | ||
| 加拿大 | 1120.38亿 | ||
| 新加坡 | 1342.07亿 | ||
| 美国 | 454.5亿 | ||
| 日本 | 655.36亿 | ||
| 韩国 | 1098.72亿 | ||
| 塞舌尔 | 71.99亿 | ||
| 美国 | 1184.64亿 | ||
| 马来西亚 | 301.61亿 | ||
| 马耳他 | 949.86亿 | ||
| 新加坡 | 236.44亿 |







































