| 交易所 | 国家 | 24H交易量 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 俄罗斯 | 935.41亿 | ||
| 加拿大 | 1815.76亿 | ||
| 美国 | 597.17亿 | ||
| 阿联酋 | 500.66亿 | ||
| 塞舌尔 | 879.24亿 | ||
| 日本 | 1107.87亿 | ||
| 中国香港 | 47.48亿 | ||
| 塞舌尔 | 750.06亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 773.42亿 | ||
| 中国香港 | 698.54亿 | ||
| 塞舌尔 | 292.9亿 | ||
| 加拿大 | 1112.05亿 | ||
| 新加坡 | 478.82亿 | ||
| 韩国 | 525.86亿 | ||
| 塞舌尔 | 245.17亿 | ||
| 中国香港 | 860.31亿 | ||
| 塞舌尔 | 1481.81亿 | ||
| 开曼群岛 | 5.24亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 246.26亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 413.25亿 | ||
| 中国香港 | 375.71亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 413.45亿 | ||
| 新加坡 | 0 | ||
| 中国香港 | 803.2亿 | ||
| 美国 | 1782.58亿 | ||
| 美国 | 1588.52亿 | ||
| 新加坡 | 1197.45亿 | ||
| 加拿大 | 47 | ||
| 墨西哥 | 78.81亿 | ||
| 西班牙 | 1385.51亿 | ||
| 塞舌尔 | 623.78亿 | ||
| 塞舌尔 | 874.9亿 | ||
| 韩国 | 835.84亿 | ||
| 美国 | 860.52亿 | ||
| 巴拿马 | 81.85亿 | ||
| 美国 | 1550亿 | ||
| 印度尼西亚 | 1680.27亿 | ||
| 新加坡 | 11.4亿 | ||
| 英国 | 197.03亿 | ||
| 开曼群岛 | 1178.14亿 |







































