| 交易所 | 国家 | 24H交易量 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 开曼群岛 | 1178.14亿 | ||
| 新加坡 | 400.3亿 | ||
| 塞舌尔 | 143.16亿 | ||
| 新加坡 | 1687.89亿 | ||
| 美国 | 914.38亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1413.41亿 | ||
| 新加坡 | 134.98亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 476.75亿 | ||
| 塞舌尔 | 1473.86亿 | ||
| 美国 | 1582.41亿 | ||
| 英国 | 156.77亿 | ||
| 中国香港 | 399.84亿 | ||
| 塞舌尔 | 767.48亿 | ||
| 英国 | 1662.59万 | ||
| 中国香港 | 1870.47亿 | ||
| 新加坡 | 565.11亿 | ||
| 塞舌尔 | 1266.31亿 | ||
| 塞舌尔 | 1533.62亿 | ||
| 塞舌尔 | 653.78亿 | ||
| 中国香港 | 1028.65亿 | ||
| 荷兰 | 664.63亿 | ||
| 美国 | 428.99亿 | ||
| 韩国 | 1699.92亿 | ||
| 英国 | 1903.51亿 | ||
| 塞舌尔 | 1402.94亿 | ||
| 塞舌尔 | 1929.41亿 | ||
| 韩国 | 737.55亿 | ||
| 加拿大 | 508.78亿 | ||
| 新加坡 | 219.68亿 | ||
| 塞舌尔 | 42.9亿 | ||
| 中国香港 | 1773.67亿 | ||
| 美国 | 6.92亿 | ||
| 塞舌尔 | 1498.31亿 | ||
| 日本 | 1672.74亿 | ||
| 马耳他 | 1476.55亿 | ||
| 新加坡 | 1467.28亿 | ||
| 塞舌尔 | 1663.33亿 | ||
| 澳洲 | 1954.05亿 | ||
| 马耳他 | 403.73亿 | ||
| 塞舌尔 | 893.6亿 |







































