| 交易所 | 国家 | 24H交易量 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 塞舌尔 | 293.87亿 | ||
| 美国 | 479.85亿 | ||
| 澳洲 | 637.05亿 | ||
| 美国 | 309.03亿 | ||
| 加拿大 | 939.63亿 | ||
| 英国 | 689.96亿 | ||
| 塞舌尔 | 1562.75亿 | ||
| 美国 | 1721.35亿 | ||
| 澳洲 | 1872.09亿 | ||
| 新加坡 | 1548.56亿 | ||
| 塞舌尔 | 1218.87亿 | ||
| 塞舌尔 | 388.94亿 | ||
| 美国 | 339.76亿 | ||
| 塞舌尔 | 352.38亿 | ||
| 新加坡 | 103亿 | ||
| 新加坡 | 1286.79亿 | ||
| 塞舌尔 | 1126.53亿 | ||
| 英国 | 0 | ||
| 新加坡 | 1480.37亿 | ||
| 塞舌尔 | 1832.6亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1603.4亿 | ||
| 塞舌尔 | 126.7亿 | ||
| 新加坡 | 668.36亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1935.07亿 | ||
| 中国香港 | 1173.74亿 | ||
| 中国香港 | 139.34亿 | ||
| 加拿大 | 1130.47亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 254.75亿 | ||
| 新加坡 | 1698.62亿 | ||
| 新加坡 | 1703.36亿 | ||
| 加拿大 | 1074.29亿 | ||
| 美国 | 1286.63亿 | ||
| 美国 | 1365.63亿 | ||
| 西班牙 | 448.22亿 | ||
| 加拿大 | 653.32亿 | ||
| 美国 | 993.14亿 | ||
| 韩国 | 247.83亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1435.27亿 | ||
| 加拿大 | 1421.88亿 | ||
| 新加坡 | 1243.89亿 |







































